標段編號:NJGL2501500-01SGGH
標段類別: 施工
評分辦法: 技術評分最低標價法
1、中標候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標候選人名稱 | 南京寧通路橋工程有限公司 | 南京路友道路工程有限公司 | 南京昊天路橋工程有限公司 | |
| 企業(yè)資質及等級 | 施工總承包一級;專業(yè)承包交通安全設施;甲級甲級 | 施工總承包二級;甲級甲級;甲級甲級 | 施工總承包二級;甲級甲級 | |
| 投標報價 | 3555175.92 | 3886815.55 | 3962618.29 | |
| 工期(日歷日) | 120 | 120 | 120 | |
| 質量 | 標段工程交工驗收的質量評定:合格竣工驗收的質量評定:合格 | 標段工程交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:合格 | 標段工程交工驗收的質量評定:合格.竣工驗收的質量評定:合格 | |
| 項目負責人 | 劉兆龍 | 陳聰 | 樊美強 | |
| 項目負責人資質等級 | 二級注冊建造師;二級注冊建造師;安全生產考核證 | 安全生產考核證;一級注冊建造師 | 安全生產考核證;一級注冊建造師 | |
| 項目負責人證書編號 | 蘇232080911350;蘇232080911350;蘇交安B25G01475 | 蘇交安B25G02157;蘇1322022202305253 | 蘇交安B(20)G00771;蘇1322007200804469 | |
| 暫估價-(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標候選人資格審查信息
| 第一名 | 南京寧通路橋工程有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 六合區(qū)2024年龍袍街道農村公路養(yǎng)護工程 | |
| 合同價格 | 5310695.91元 | |||
| 項目地點 | 六合區(qū)龍袍街道 | |||
| 開工時間 | 2024年08月23日 | |||
| 竣工時間 | 2025年01月10日 | |||
| 項目負責人 | 沈兵 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市六合區(qū)人民政府龍袍街道辦事處 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 六合區(qū)2024年度馬鞍街道農村公路養(yǎng)護工程 | ||
| 合同價格 | 4149582.66元 | |||
| 項目地點 | 南京市六合區(qū) | |||
| 開工時間 | 2024年11月05日 | |||
| 竣工時間 | 2025年01月24日 | |||
| 項目負責人 | 繆春猛 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市六合區(qū)人民政府馬鞍街道辦事處 | |||
| 合同名稱 | 六合區(qū)2024年龍袍街道農村公路養(yǎng)護工程 | |||
| 合同價格 | 5310695.91元 | |||
| 項目地點 | 六合區(qū)龍袍街道 | |||
| 開工時間 | 2024年08月23日 | |||
| 竣工時間 | 2025年01月10日 | |||
| 項目負責人 | 沈兵 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市六合區(qū)人民政府龍袍街道辦事處 | |||
| 合同名稱 | 高淳區(qū)2023年農村公路養(yǎng)護工程 | |||
| 合同價格 | 5665175.00元 | |||
| 項目地點 | 高淳區(qū) | |||
| 開工時間 | 2023年11月10日 | |||
| 竣工時間 | 2024年04月12日 | |||
| 項目負責人 | 沈兵 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市高淳區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 六合區(qū)2023年度馬鞍街道農村公路養(yǎng)護工程項目 | |
| 合同價格 | 8360337.00元 | |||
| 項目地點 | 六合區(qū) | |||
| 開工時間 | 2023年07月10日 | |||
| 竣工時間 | 2024年01月24日 | |||
| 項目負責人 | 劉兆龍 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市六合區(qū)人民政府馬鞍街道辦事處 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 六合區(qū)2023年度馬鞍街道農村公路養(yǎng)護工程項目 | ||
| 合同價格 | 8360337.00元 | |||
| 項目地點 | 六合區(qū) | |||
| 開工時間 | 2023年07月10日 | |||
| 竣工時間 | 2024年01月24日 | |||
| 項目負責人 | 劉兆龍 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市六合區(qū)人民政府馬鞍街道辦事處 | |||
| 合同名稱 | 八卦洲街道2021年農村公路養(yǎng)護工程 | |||
| 合同價格 | 7866600元 | |||
| 項目地點 | 南京市 | |||
| 開工時間 | 2021年11月11日 | |||
| 竣工時間 | 2021年12月24日 | |||
| 項目負責人 | 劉兆龍 | |||
| 招標單位名稱 | / | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第二名 | 南京路友道路工程有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 海門區(qū)2023年公路中小修工程施工項目 | |
| 合同價格 | 4452065元 | |||
| 項目地點 | 海門 | |||
| 開工時間 | 2023年05月10日 | |||
| 竣工時間 | 2023年12月31日 | |||
| 項目負責人 | 陳聰(項目副經理) | |||
| 招標單位名稱 | 南通市海匯交通工程建設有限公司 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 海門區(qū)2023年公路中小修工程施工項目 | ||
| 合同價格 | 4452065元 | |||
| 項目地點 | 海門 | |||
| 開工時間 | 2023年05月10日 | |||
| 竣工時間 | 2023年12月31日 | |||
| 項目負責人 | 陳聰(項目副經理) | |||
| 招標單位名稱 | 南通市海匯交通工程建設有限公司 | |||
| 合同名稱 | 龍?zhí)督值?021年農村公路養(yǎng)護工程 | |||
| 合同價格 | 4147948.86元 | |||
| 項目地點 | 龍?zhí)? | |||
| 開工時間 | 2021年11月23日 | |||
| 竣工時間 | 2023年12月27日 | |||
| 項目負責人 | 陳聰 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市棲霞區(qū)人民政府龍?zhí)督值擂k事處 | |||
| 合同名稱 | 鹽城市2023年普通國省道路面修復養(yǎng)護工程 | |||
| 合同價格 | 12296733.16元 | |||
| 項目地點 | 鹽城市 | |||
| 開工時間 | 2023年10月02日 | |||
| 竣工時間 | 2023年11月30日 | |||
| 項目負責人 | 陳聰(項目副經理) | |||
| 招標單位名稱 | 鹽城市公路事業(yè)發(fā)展中心 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 海門區(qū)2023年公路中小修工程施工項目 | |
| 合同價格 | 4452065元 | |||
| 項目地點 | 海門 | |||
| 開工時間 | 2023年05月10日 | |||
| 竣工時間 | 2023年12月31日 | |||
| 項目負責人 | 陳聰(項目副經理) | |||
| 招標單位名稱 | 南通市海匯交通工程建設有限公司 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 海門區(qū)2023年公路中小修工程施工項目 | ||
| 合同價格 | 4452065元 | |||
| 項目地點 | 海門 | |||
| 開工時間 | 2023年05月10日 | |||
| 竣工時間 | 2023年12月31日 | |||
| 項目負責人 | 陳聰(項目副經理) | |||
| 招標單位名稱 | 南通市海匯交通工程建設有限公司 | |||
| 合同名稱 | 龍?zhí)督值?021年農村公路養(yǎng)護工程 | |||
| 合同價格 | 4147948.86元 | |||
| 項目地點 | 龍?zhí)? | |||
| 開工時間 | 2021年11月23日 | |||
| 竣工時間 | 2023年12月27日 | |||
| 項目負責人 | 陳聰 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市棲霞區(qū)人民政府龍?zhí)督值擂k事處 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第三名 | 南京昊天路橋工程有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 南京市2023年部分國省干線公路養(yǎng)護大中修(路面及附屬設施改造)工程 | |
| 合同價格 | 109128427.00元 | |||
| 項目地點 | 南京市 | |||
| 開工時間 | 2023年06月20日 | |||
| 竣工時間 | 2023年10月30日 | |||
| 項目負責人 | 樊美強 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市公路事業(yè)發(fā)展中心 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 南京市2023年部分國省干線公路養(yǎng)護大中修(路面及附屬設施改造)工程 | ||
| 合同價格 | 109128427.00元 | |||
| 項目地點 | 南京市 | |||
| 開工時間 | 2023年06月20日 | |||
| 竣工時間 | 2023年10月30日 | |||
| 項目負責人 | 樊美強 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市公路事業(yè)發(fā)展中心 | |||
| 合同名稱 | 南京市2021年度普通國省道養(yǎng)護大中修工程2021C2標段 | |||
| 合同價格 | 42495948.00元 | |||
| 項目地點 | 南京市 | |||
| 開工時間 | 2021年06月01日 | |||
| 竣工時間 | 2021年09月28日 | |||
| 項目負責人 | 樊美強 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市公路事業(yè)發(fā)展中心 | |||
| 合同名稱 | 2020年南京市部分國省干線公路養(yǎng)護大中修工程C1標段 | |||
| 合同價格 | 44865955.00元 | |||
| 項目地點 | 南京市 | |||
| 開工時間 | 2020年05月06日 | |||
| 竣工時間 | 2020年09月30日 | |||
| 項目負責人 | 樊美強 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市公路事業(yè)發(fā)展中心 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 南京市2023年部分國省干線公路養(yǎng)護大中修(路面及附屬設施改造)工程 | |
| 合同價格 | 109128427.00元 | |||
| 項目地點 | 南京市 | |||
| 開工時間 | 2023年06月20日 | |||
| 竣工時間 | 2023年10月30日 | |||
| 項目負責人 | 樊美強 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市公路事業(yè)發(fā)展中心 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 南京市2023年部分國省干線公路養(yǎng)護大中修(路面及附屬設施改造)工程 | ||
| 合同價格 | 109128427.00元 | |||
| 項目地點 | 南京市 | |||
| 開工時間 | 2023年06月20日 | |||
| 竣工時間 | 2023年10月30日 | |||
| 項目負責人 | 樊美強 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市公路事業(yè)發(fā)展中心 | |||
| 合同名稱 | 南京市2021年度普通國省道養(yǎng)護大中修工程2021C2標段 | |||
| 合同價格 | 42495948.00元 | |||
| 項目地點 | 南京市 | |||
| 開工時間 | 2021年06月01日 | |||
| 竣工時間 | 2021年09月28日 | |||
| 項目負責人 | 樊美強 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市公路事業(yè)發(fā)展中心 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
3、無效投標文件的投標人和判定依據 (無)
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||||
| 主要人員評審 | 施工組織設計評審 | 技術能力 | 其他因素評審 | 履約信譽 | |||
| 1 | 南京寧通路橋工程有限公司 | 24.61 | 30.72 | 8.71 | 14.55 | 15.00 | 93.59 |
| 2 | 南京昊天路橋工程有限公司 | 24.38 | 30.64 | 8.63 | 14.51 | 15.00 | 93.16 |
| 3 | 南京路友道路工程有限公司 | 24.03 | 30.44 | 8.51 | 14.51 | 15.00 | 92.49 |
| 4 | 南京西部路橋集團有限公司 | 24.07 | 29.26 | 8.53 | 14.69 | 15.00 | 91.55 |
| 5 | 江蘇平山交通設施有限公司 | 23.61 | 29.46 | 8.55 | 14.47 | 15.00 | 91.09 |
| 6 | 江蘇省交通工程集團有限公司 | 23.89 | 28.54 | 8.39 | 14.19 | 15.00 | 90.01 |
| 7 | 江蘇長城交通設施設備有限公司 | 23.58 | 28.56 | 7.91 | 13.89 | 15.00 | 88.94 |
| 8 | 南京北部路橋建設有限公司 | 24.17 | 27.60 | 7.99 | 14.03 | 15.00 | 88.79 |
| 9 | 江蘇捷達交通工程集團有限公司 | 23.82 | 27.76 | 7.99 | 13.81 | 15.00 | 88.38 |
| 10 | 江蘇江都路橋工程有限公司 | 23.74 | 27.10 | 8.07 | 14.17 | 15.00 | 88.08 |
| 11 | 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 24.03 | 27.44 | 7.57 | 13.99 | 15.00 | 88.03 |
| 12 | 成盛建設集團有限公司 | 24.19 | 26.58 | 7.77 | 13.95 | 15.00 | 87.49 |
| 13 | 江蘇高強建設工程有限公司 | 24.25 | 26.82 | 7.51 | 13.81 | 15.00 | 87.39 |
| 14 | 揚州天達建設集團有限公司 | 24.35 | 26.72 | 7.31 | 13.65 | 15.00 | 87.03 |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
| 江蘇捷達交通工程集團有限公司 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 8.0 | 5.50 | 6.55 | 6.00 | 6.50 | 6.40 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與技術措施 | 9.0 | 7.00 | 5.65 | 7.10 | 7.20 | 7.20 | |
| 工程質量管理、工期保證體系保證措施 | 9.0 | 7.20 | 7.05 | 7.20 | 7.50 | 7.20 | |
| 安全生產管理體 系、環(huán)境保護體系及保證措施 | 9.0 | 7.50 | 8.05 | 7.50 | 7.30 | 7.20 | |
| 江蘇江都路橋工程有限公司 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 8.0 | 5.50 | 6.45 | 6.00 | 6.20 | 5.60 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與技術措施 | 9.0 | 7.00 | 8.65 | 7.00 | 6.80 | 6.30 | |
| 工程質量管理、工期保證體系保證措施 | 9.0 | 7.00 | 7.85 | 7.10 | 6.50 | 6.30 | |
| 安全生產管理體 系、環(huán)境保護體系及保證措施 | 9.0 | 7.50 | 7.55 | 7.20 | 6.70 | 6.30 | |
| 南京昊天路橋工程有限公司 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 8.0 | 7.50 | 6.55 | 7.10 | 7.20 | 6.40 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與技術措施 | 9.0 | 8.50 | 7.95 | 7.90 | 8.10 | 7.20 | |
| 工程質量管理、工期保證體系保證措施 | 9.0 | 8.60 | 7.85 | 8.10 | 8.00 | 7.20 | |
| 安全生產管理體 系、環(huán)境保護體系及保證措施 | 9.0 | 8.60 | 6.95 | 8.10 | 8.20 | 7.20 | |
| 江蘇長城交通設施設備有限公司 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 8.0 | 5.50 | 6.75 | 7.00 | 6.40 | 6.40 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與技術措施 | 9.0 | 7.00 | 6.05 | 7.80 | 7.00 | 7.20 | |
| 工程質量管理、工期保證體系保證措施 | 9.0 | 7.20 | 8.25 | 8.00 | 7.20 | 7.20 | |
| 安全生產管理體 系、環(huán)境保護體系及保證措施 | 9.0 | 7.50 | 7.85 | 8.00 | 7.30 | 7.20 | |
| 南京西部路橋集團有限公司 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 8.0 | 6.00 | 6.45 | 6.80 | 6.50 | 7.20 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與技術措施 | 9.0 | 7.50 | 6.15 | 7.80 | 7.30 | 8.10 | |
| 工程質量管理、工期保證體系保證措施 | 9.0 | 7.20 | 7.35 | 8.00 | 7.10 | 8.10 | |
| 安全生產管理體 系、環(huán)境保護體系及保證措施 | 9.0 | 7.50 | 7.85 | 8.00 | 7.30 | 8.10 | |
| 江蘇省交通工程集團有限公司 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 8.0 | 6.00 | 7.15 | 6.60 | 6.60 | 6.40 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與技術措施 | 9.0 | 7.50 | 6.15 | 7.50 | 7.00 | 7.20 | |
| 工程質量管理、工期保證體系保證措施 | 9.0 | 7.50 | 7.35 | 7.60 | 7.30 | 7.20 | |
| 安全生產管理體 系、環(huán)境保護體系及保證措施 | 9.0 | 7.50 | 8.25 | 7.50 | 7.20 | 7.20 | |
| 南京路友道路工程有限公司 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 8.0 | 7.50 | 7.35 | 7.00 | 7.00 | 6.40 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與技術措施 | 9.0 | 8.50 | 6.25 | 7.90 | 7.60 | 7.20 | |
| 工程質量管理、工期保證體系保證措施 | 9.0 | 8.50 | 7.75 | 8.10 | 7.90 | 7.20 | |
| 安全生產管理體 系、環(huán)境保護體系及保證措施 | 9.0 | 8.50 | 8.45 | 8.10 | 7.80 | 7.20 | |
| 江蘇平山交通設施有限公司 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 8.0 | 6.00 | 6.85 | 6.70 | 6.90 | 5.60 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與技術措施 | 9.0 | 8.00 | 8.55 | 7.90 | 7.80 | 6.30 | |
| 工程質量管理、工期保證體系保證措施 | 9.0 | 8.00 | 8.35 | 8.00 | 8.00 | 6.30 | |
| 安全生產管理體 系、環(huán)境保護體系及保證措施 | 9.0 | 8.00 | 8.25 | 8.00 | 7.50 | 6.30 | |
| 揚州天達建設集團有限公司 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 8.0 | 5.50 | 7.05 | 6.50 | 6.00 | 5.60 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與技術措施 | 9.0 | 7.00 | 5.95 | 7.20 | 6.30 | 6.30 | |
| 工程質量管理、工期保證體系保證措施 | 9.0 | 7.00 | 7.65 | 7.20 | 6.50 | 6.30 | |
| 安全生產管理體 系、環(huán)境保護體系及保證措施 | 9.0 | 7.00 | 8.25 | 7.40 | 6.60 | 6.30 | |
| 成盛建設集團有限公司 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 8.0 | 5.50 | 7.05 | 6.30 | 6.30 | 5.60 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與技術措施 | 9.0 | 7.00 | 6.05 | 7.00 | 6.20 | 6.30 | |
| 工程質量管理、工期保證體系保證措施 | 9.0 | 7.00 | 7.75 | 6.80 | 6.50 | 6.30 | |
| 安全生產管理體 系、環(huán)境保護體系及保證措施 | 9.0 | 7.00 | 8.45 | 7.00 | 6.50 | 6.30 | |
| 南京寧通路橋工程有限公司 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 8.0 | 7.50 | 7.45 | 7.50 | 6.20 | 6.40 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與技術措施 | 9.0 | 8.50 | 8.55 | 8.50 | 6.80 | 7.20 | |
| 工程質量管理、工期保證體系保證措施 | 9.0 | 8.60 | 8.55 | 8.50 | 6.90 | 7.20 | |
| 安全生產管理體 系、環(huán)境保護體系及保證措施 | 9.0 | 8.60 | 8.45 | 8.50 | 6.50 | 7.20 | |
| 江蘇高強建設工程有限公司 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 8.0 | 5.50 | 6.95 | 6.50 | 5.80 | 5.60 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與技術措施 | 9.0 | 7.00 | 6.85 | 7.10 | 6.30 | 6.30 | |
| 工程質量管理、工期保證體系保證措施 | 9.0 | 7.20 | 7.45 | 7.10 | 6.50 | 6.30 | |
| 安全生產管理體 系、環(huán)境保護體系及保證措施 | 9.0 | 7.50 | 8.15 | 7.20 | 6.50 | 6.30 | |
| 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 8.0 | 6.00 | 7.15 | 7.00 | 6.00 | 5.60 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與技術措施 | 9.0 | 7.00 | 6.95 | 7.90 | 6.50 | 6.30 | |
| 工程質量管理、工期保證體系保證措施 | 9.0 | 7.20 | 7.45 | 7.50 | 6.60 | 6.30 | |
| 安全生產管理體 系、環(huán)境保護體系及保證措施 | 9.0 | 7.50 | 7.85 | 7.30 | 6.80 | 6.30 | |
| 南京北部路橋建設有限公司 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 8.0 | 6.00 | 6.85 | 6.80 | 6.30 | 5.60 |
| 主要工程項目的施工方案、方法與技術措施 | 9.0 | 7.20 | 8.35 | 7.20 | 6.70 | 6.30 | |
| 工程質量管理、工期保證體系保證措施 | 9.0 | 7.20 | 6.95 | 7.80 | 6.50 | 6.30 | |
| 安全生產管理體 系、環(huán)境保護體系及保證措施 | 9.0 | 7.50 | 8.05 | 7.60 | 6.50 | 6.30 | |
7、擬定中標人:
南京寧通路橋工程有限公司8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 2025年12月24日起,至2025年12月26日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公示并簽發(fā)中標通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標監(jiān)督管理部門投訴。
發(fā)布媒體:
建設工程招標網(http://m.faw-nx.cn/)

