江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程貨物招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | |||||||||||
| 工程名稱 | 永修縣環(huán)鄱陽(yáng)湖國(guó)土綠化示范項(xiàng)目(EPC) | ||||||||||
| 工程地址 | 永修縣三溪橋、梅棠鎮(zhèn)、白槎鎮(zhèn)、虬津鎮(zhèn)、 灘溪鎮(zhèn)、 馬口鎮(zhèn)、吳城鎮(zhèn)(作為項(xiàng)目建設(shè)中防沙治沙的實(shí)施地點(diǎn))、立新鄉(xiāng)、云山企業(yè)集團(tuán)、永修縣國(guó)有生態(tài)林場(chǎng)。 | ||||||||||
| 招標(biāo)范圍 | 該項(xiàng)目根據(jù)建設(shè)目標(biāo),作出項(xiàng)目各建設(shè)內(nèi)容任務(wù)安排,并按照項(xiàng)目建設(shè)分區(qū),提出分區(qū)建設(shè)任務(wù)量。項(xiàng)目區(qū)營(yíng)造林總?cè)蝿?wù)量 17979畝,配套建設(shè)作業(yè)便道10 公里。各建設(shè)內(nèi)容任務(wù)安排:森林質(zhì)量提升 14250 畝,包括中幼林撫育 7848 畝,退化林修復(fù) 6402 畝;人工造林(更新)2399 畝,防沙治沙 1330 畝,作業(yè)道 10 公里。 | ||||||||||
| 招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年12月26日 | ||||||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||||||||
| 第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西本優(yōu)建設(shè)工程有限公司(智誠(chéng)建科設(shè)計(jì)有限公司) | ||||||||||
| 企業(yè)資格(資質(zhì)) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 33051043.31 元 | |||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī) | / | ||||||||||
| 第二中標(biāo)排序單位名稱 | 江西行德工程建設(shè)有限公司(西橋設(shè)計(jì)有限公司) | ||||||||||
| 企業(yè)資格(資質(zhì)) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 33323028.62元 | |||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī) | / | ||||||||||
| 第三中標(biāo)排序單位名稱 | 永修縣城投建筑安裝有限公司(中聯(lián)玉德設(shè)計(jì)咨詢有限公司) | ||||||||||
| 企業(yè)資格(資質(zhì)) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 33173047.85元 | |||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī) | / | ||||||||||
| 本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 4 | ||||||||||
| 通過(guò)資審的家數(shù) | 4 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 0 | ||||||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | |||||||||||
| 單位/評(píng)委 | 江西本優(yōu)建設(shè)工程有限公司(智誠(chéng)建科設(shè)計(jì)有限公司) | 江西行德工程建設(shè)有限公司(西橋設(shè)計(jì)有限公司) | 永修縣城投建筑安裝有限公司(中聯(lián)玉德設(shè)計(jì)咨詢有限公司) | ||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | |||
| 評(píng)委1 | 84.00 | 49.00 | 35.00 | 76.84 | 47.84 | 29.00 | 70.93 | 46.93 | 24.00 | ||
| 評(píng)委2 | 87.50 | 49.00 | 38.50 | 79.34 | 47.84 | 31.50 | 68.43 | 46.93 | 21.50 | ||
| 評(píng)委3 | 83.00 | 49.00 | 34.00 | 73.84 | 47.84 | 26.00 | 65.93 | 46.93 | 19.00 | ||
| 評(píng)委4 | 86.00 | 49.00 | 37.00 | 71.34 | 47.84 | 23.50 | 70.93 | 46.93 | 24.00 | ||
| 評(píng)委5 | 80.00 | 49.00 | 31.00 | 69.84 | 47.84 | 22.00 | 69.93 | 46.93 | 23.00 | ||
| 評(píng)委6 | 81.00 | 49.00 | 32.00 | 73.84 | 47.84 | 26.00 | 70.93 | 46.93 | 24.00 | ||
| 評(píng)委7 | 85.00 | 49.00 | 36.00 | 71.84 | 47.84 | 24.00 | 74.93 | 46.93 | 28.00 | ||
| 評(píng)標(biāo)得分 | 83.78 | 73.84 | 70.29 | ||||||||
| 注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | |||||||||||
| 原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||||||||
| 單位名稱 | |||||||||||
| 無(wú)效投標(biāo)原因 | |||||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | |||||||||||
| 公示截止期:2025年12月29日 | |||||||||||
| 異議受理 | |||||||||||
| 招標(biāo)人名稱 | 永修縣林業(yè)局 | 聯(lián)系電話 | 18507923116 | ||||||||
| 招標(biāo)人地址 | |||||||||||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱 | 建中工程有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18279131885 | ||||||||
| 代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省南昌市新建區(qū)長(zhǎng)堎工業(yè)園區(qū)物華路168號(hào)2棟 | ||||||||||
| 監(jiān)督機(jī)構(gòu) | |||||||||||
| 名稱 | 永修縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | 15070292097 | ||||||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
