| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 云和錦上項(xiàng)目一期二標(biāo)段、二期設(shè)計(jì) | ||||||||||||||
| 招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào) | E6101003506Z7qPuVsrJ | ||||||||||||||
| 標(biāo)段名稱 | 云和錦上項(xiàng)目一期二標(biāo)段、二期設(shè)計(jì) | ||||||||||||||
| 標(biāo)段編號(hào) | E6101003506Z7qPuVsrJ001 | ||||||||||||||
| 招標(biāo)人名稱 | 西安天地源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 龍寰項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | ||||||||||||||
| 聯(lián)系人姓名 | 萬堃、徐小寧、劉強(qiáng) | 聯(lián)系電話 | 18591799911 | ||||||||||||
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年12月29日 14時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 開標(biāo)室305 | ||||||||||||
| 中標(biāo)結(jié)果(本項(xiàng)目定標(biāo)方式為非評(píng)定分離) | |||||||||||||||
| 定標(biāo)方法 | 無 | 定標(biāo)時(shí)間 | 無 | ||||||||||||
| 中標(biāo)人名稱 | 中國建筑西北設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ||||||||||||||
| 中標(biāo)價(jià) | 1346.229608萬元 | ||||||||||||||
| 工期(交貨期) | 75 | ||||||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 杜波 | ||||||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)證書名稱及等級(jí) | 注冊建筑師一級(jí) | ||||||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人注冊(執(zhí)業(yè))印章號(hào) | 20086100571 | ||||||||||||||
| 中標(biāo)內(nèi)容 | 1.云和錦上項(xiàng)目一期二標(biāo)段、二期設(shè)計(jì),本次招標(biāo)范圍為云和錦上項(xiàng)目一期二標(biāo)段、二期設(shè)計(jì),本次招標(biāo)范圍為云和錦上項(xiàng)目一期二標(biāo)段(包括1#樓、2#樓、10#樓、11#樓、16#樓、S1#樓和對(duì)應(yīng)范圍的出地面樓梯間及地下車庫)、二期(二期一標(biāo)段:包括17#樓、19#樓、28#樓和對(duì)應(yīng)范圍的出地面樓梯間及地下車庫;二期二標(biāo)段:包括12#樓、18#樓、20#樓、21#樓、22#樓、23#樓、25#樓、26#樓、27#樓、北大門、東大門和對(duì)應(yīng)范圍的出地面樓梯間及地下車庫)的初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì),最高建筑層數(shù)26層,包含但不限于建筑、結(jié)構(gòu)、水、暖、電、裝修、景觀、泛光照明、園區(qū)導(dǎo)覽導(dǎo)視、弱電智能化、幕墻及外立面深化等專業(yè)設(shè)計(jì)及后期服務(wù),具體內(nèi)容詳見招標(biāo)文件。 2.計(jì)劃開竣工時(shí)間:2026年03月27日 3.質(zhì)量: |
||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
