投資項(xiàng)目代碼 | 2102-440282-04-01-926526 | ||||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 南雄市醫(yī)療補(bǔ)短板建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 南雄市醫(yī)療補(bǔ)短板建設(shè)項(xiàng)目-南雄市基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目(水口鎮(zhèn)等四個(gè)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)項(xiàng)目附屬完善工程)施工 | ||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 南雄市醫(yī)療補(bǔ)短板建設(shè)項(xiàng)目-南雄市基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目(水口鎮(zhèn)等四個(gè)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)項(xiàng)目附屬完善工程)施工 | ||||||||
公示名稱 | 南雄市醫(yī)療補(bǔ)短板建設(shè)項(xiàng)目-南雄市基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目(水口鎮(zhèn)等四個(gè)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)項(xiàng)目附屬完善工程)施工中標(biāo)候選人公示 | ||||||||
開標(biāo)日期 | 2026年1月13日 | ||||||||
評(píng)標(biāo)情況 | 1.至投標(biāo)截止時(shí)間,共有 4家投標(biāo)單位上傳了電子投標(biāo)文件,根據(jù)招標(biāo)文件要求,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審后, 4家投標(biāo)人通過(guò)資格評(píng)審,通過(guò)初步評(píng)審的 4家投標(biāo)單位名單如下: 南雄市市政工程建設(shè)公司、廣東勝建建設(shè)有限責(zé)任公司、南雄市瑞翔建筑工程有限公司、廣東玄華建設(shè)有限公司。 2.評(píng)委按照招標(biāo)文件對(duì)通過(guò)了初步評(píng)審的投標(biāo)單位進(jìn)行詳細(xì)評(píng)審,具體如下: | ||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 商務(wù)部分得分 | 技術(shù)部分得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)部分 | 得分合計(jì) | 得分高至低排序 | |||
1 | 南雄市市政工程建設(shè)公司 | 80.00 | 17.33 | 98.19 | 97.85 | 1 | |||
2 | 廣東勝建建設(shè)有限責(zé)任公司 | 59.00 | 16.02 | 98.78 | 89.28 | 2 | |||
3 | 南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 43.00 | 15.73 | 99.26 | 83.05 | 3 | |||
4 | 廣東玄華建設(shè)有限公司 | 42.00 | 15.53 | 99.86 | 82.93 | 4 | |||
第一中標(biāo)候選人 | 南雄市市政工程建設(shè)公司 | ||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 2953229.70元 | ||||||||
質(zhì)量承諾 | 合格 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | 工期 (交貨期) | 90個(gè)日歷天 | ||||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 劉文龍 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 粵2442021202125383 | ||||||
業(yè)績(jī)(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 建筑工程施工總承包一級(jí) 證書編號(hào):D244011312 | |||||||
業(yè)績(jī)情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 廣東勝建建設(shè)有限責(zé)任公司 | ||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 2936270.04元 | ||||||||
質(zhì)量承諾 | 合格 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | 工期(交貨期) | 90個(gè)日歷天 | ||||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 楊廣 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 粵2442020202100752 | ||||||
業(yè)績(jī)(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 建筑工程施工總承包二級(jí) 證書編號(hào):D244218296 | |||||||
業(yè)績(jī)情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | ||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 2922127.48元 | ||||||||
質(zhì)量承諾 | 合格 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | 工期(交貨期) | 90個(gè)日歷天 | ||||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 朱建 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 粵2442016201903046 | ||||||
業(yè)績(jī)(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 建筑工程施工總承包二級(jí) 證書編號(hào):D244264328 | |||||||
業(yè)績(jī)情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||||||||
異議受理部門 | 南雄市衛(wèi)生健康局 | 聯(lián)系地址 | 南雄市雄州街道林蔭西路13號(hào) | ||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 孔先生 | 聯(lián)系電話 | 0751-3869669 | ||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 南雄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0751-3823847 | ||||||
聯(lián)系地址 | 南雄市新城沿江東路143號(hào)3樓 | ||||||||
公示開始時(shí)間 | 2026年1月13日 | 公示結(jié)束日期 | 2026年1月16日 | ||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / | ||||||||
招標(biāo)人:南雄市衛(wèi)生健康局
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣東君霖項(xiàng)目管理有限公司
2026年1月13日

發(fā)布媒體:
