投資項(xiàng)目代碼 | 2209-440281-04-01-500224 | |||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 樂(lè)昌新城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期) | |||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 樂(lè)昌新城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)工程高壓線線路遷改工程施工(第三次) | |||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 樂(lè)昌新城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)工程高壓線線路遷改工程施工(第三次) | |||||||
公示名稱 | 樂(lè)昌新城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)工程高壓線線路遷改工程施工(第三次) 中標(biāo)候選人公示 | |||||||
開標(biāo)日期 | 2026年1月14日 | |||||||
評(píng)標(biāo)情況 | 至截止時(shí)間投標(biāo)文件遞交共4家:對(duì)通過(guò)初步評(píng)審的4家投標(biāo)文件進(jìn)行商務(wù)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)部分評(píng)分,得分匯總?cè)缦?/span>: | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 投標(biāo)價(jià)得分 | 總得分 | |||
(權(quán)重40%) | (權(quán)重60%) | |||||||
6 | 韶關(guān)永安工程建設(shè)有限公司 | 80.00 | 16.99 | 98.10 | 97.66 | |||
5 | 韶關(guān)市凱源電力工程有限公司 | 20.00 | 14.27 | 97.90 | 72.45 | |||
2 | 樂(lè)昌市弘景電力工程建設(shè)有限公司 | 18.00 | 14.80 | 97.84 | 71.82 | |||
1 | 廣東鴻杰電力安裝工程有限公司 | 12.00 | 14.70 | 97.89 | 69.41 | |||
第一中標(biāo)候選人 | 韶關(guān)永安工程建設(shè)有限公司 | |||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 9162030.92元 | |||||||
質(zhì)量承諾 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | 工期(交貨期) | 250日歷天 | |||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 朱圣偉 | 資質(zhì)資格 | 機(jī)電工程二級(jí)注冊(cè)建造師 注冊(cè)編號(hào):粵2442023202329719 | |||||
安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):粵建安B(2023)0903347 | ||||||||
業(yè)績(jī)情況 | / | |||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳小婕 | 資質(zhì)資格 | 電氣高級(jí)工程師 證書編號(hào):2400101255435 | |||||
專職安全員 | 戴新祥 | 資質(zhì)資格 | 安全生產(chǎn)考核合格證編號(hào):粵建安C3(2016)0005051 | |||||
資格能力條件 | 資格情況 | 電力工程施工總承包二級(jí) 資質(zhì)證書號(hào):D244770491 | ||||||
承裝(修、試)電力設(shè)施許可證 承裝類三級(jí)、承修類三級(jí)、承試類三級(jí) 許可證編號(hào):6-1-00080-2006 | ||||||||
安全生產(chǎn)許可證 編號(hào):(粵)JZ安許證字[2023]016492 | ||||||||
業(yè)績(jī)情況 | / | |||||||
第二中標(biāo)候選人 | 韶關(guān)市凱源電力工程有限公司 | |||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 9179948.98元 | |||||||
質(zhì)量承諾 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | 工期(交貨期) | 250日歷天 | |||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 陳智堅(jiān) | 資質(zhì)資格 | 機(jī)電工程二級(jí)注冊(cè)建造師 注冊(cè)編號(hào):粵2442023202310617 | |||||
安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):粵建安B(2015)0000141 | ||||||||
業(yè)績(jī)情況 | / | |||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃劍凱 | 資質(zhì)資格 | 電氣中級(jí)工程師 證書編號(hào):1902003004624 | |||||
專職安全員 | 林俊強(qiáng) | 資質(zhì)資格 | 安全生產(chǎn)考核合格證編號(hào):粵建安C3(2008)0002877 | |||||
資格能力條件 | 資格情況 | 輸變電工程專業(yè)承包二級(jí) 資質(zhì)證書號(hào):D344062845 | ||||||
承裝(修、試)電力設(shè)施許可證 承裝類三級(jí)、承修類三級(jí)、承試類三級(jí) 許可證編號(hào):6-1-00083-2007 | ||||||||
安全生產(chǎn)許可證 編號(hào):(粵)JZ安許證字[2023]011399 | ||||||||
業(yè)績(jī)情況 | / | |||||||
第三中標(biāo)候選人 | 樂(lè)昌市弘景電力工程建設(shè)有限公司 | |||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 9185091.18元 | |||||||
質(zhì)量承諾 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | 工期(交貨期) | 250日歷天 | |||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 張武霖 | 資質(zhì)資格 | 機(jī)電工程二級(jí)注冊(cè)建造師 注冊(cè)編號(hào):粵2442024202406372 | |||||
安全生產(chǎn)考核合格證書 編號(hào):粵建安B(2024)0073924 | ||||||||
業(yè)績(jī)情況 | / | |||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 蔡昌龍 | 資質(zhì)資格 | 電氣中級(jí)工程師 粵中職證字第1200202284663號(hào) | |||||
專職安全員 | 許志華 | 資質(zhì)資格 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 編號(hào):粵建安C3(2020)0026797 | |||||
資格能力條件 | 資格情況 | 電力工程施工總承包二級(jí) 資質(zhì)證書號(hào):D244763443 | ||||||
承裝(修、試)電力設(shè)施許可證 承裝類三級(jí)、承修類三級(jí)、承試類三級(jí) 許可證編號(hào):6-1-00533-2020 | ||||||||
安全生產(chǎn)許可證 編號(hào):(粵)JZ安許證字[2020]064086 | ||||||||
業(yè)績(jī)情況 | / | |||||||
異議受理部門 | 樂(lè)昌市新區(qū)投資發(fā)展有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣東省樂(lè)昌市河南樂(lè)棉路72號(hào) | |||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 潘工 | 聯(lián)系電話 | 0751-5588876 | |||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 樂(lè)昌市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 聯(lián)系電話 | 0751-5552940 | |||||
聯(lián)系地址 | 樂(lè)昌市公園路13號(hào) | |||||||
公示開始時(shí)間 | 2026年1月14日 | 公示結(jié)束日期 | 2026年1月17日 | |||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||
招標(biāo)人:樂(lè)昌市新區(qū)投資發(fā)展有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):深圳市建衡達(dá)工程造價(jià)咨詢有限公司
日期:2026年1月14日

發(fā)布媒體:
