標(biāo)段編號:GLFJ2501623-01SG-GHa01
標(biāo)段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京建租悅居住房租賃有限公司的魔方公寓金浦東悅時代廣場項(xiàng)目改建工程評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱 | 中建二局第三建筑工程有限公司;國藝天成建設(shè)工程技術(shù)有限公司 | 福建華宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 湖南六建裝飾設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級 | 專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級;專業(yè)承包-房屋建筑-建筑幕墻工程二級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-起重設(shè)備安裝工程一級;專業(yè)承包-機(jī)電-建筑機(jī)電安裝工程一級;專業(yè)承包-房屋建筑-地基與基礎(chǔ)工程一級;施工總承包-房屋建筑-電力工程二級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-環(huán)保工程二級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-消防設(shè)施工程二級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-電子與智能化工程一級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級;施工總承包-市政公用-市政公用工程一級;施工總承包-機(jī)電-建筑機(jī)電安裝工程一級;專業(yè)承包-房屋建筑-鋼結(jié)構(gòu)工程一級;專業(yè)承包-房屋建筑-特種專業(yè)工程特級;專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級 | 專業(yè)承包-不分行業(yè)-消防設(shè)施工程二級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-電子與智能化工程一級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-建筑幕墻工程一級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-建筑裝修裝飾一級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-特種專業(yè)工程不分等級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級 | 專業(yè)承包-房屋建筑-古建筑工程一級 | |
| 投標(biāo)報(bào)價(元) | 34460703.78 | 35899876.47 | 35971523.59 | |
| 工期(日歷日) | 205 | 205 | 205 | |
| 質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 馮志國 | 陳力向 | 肖有力 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號 | 京建安B(2023)0353503;京1112022202307825 | 閩1352006200801876;閩建安B(2015)1009062 | 湘建安B(2020)0011551;湘1432013201615083 | |
| 暫估價-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
| 第一名 | 中建二局第三建筑工程有限公司;國藝天成建設(shè)工程技術(shù)有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 天銀大廈C座(東區(qū))修繕工程項(xiàng)目 | |
| 合同價格 | 62997170.80元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 北京市西城區(qū)復(fù)興門南大街2號天銀大廈C座(東區(qū)) | |||
| 開工時間 | 2023年03月16日 | |||
| 竣工時間 | 2023年07月18日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蘇滿意 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 中國工商銀行股份有限公司北京市分行 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 五洲國際商貿(mào)城(振興路店)裝修項(xiàng)目 | ||
| 合同價格 | 103738500.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 河南省平頂山市魯山縣魯平大道與振興路交匯處向南 200米 | |||
| 開工時間 | 2023年11月27日 | |||
| 竣工時間 | 2024年05月15日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 馮志國 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 魯山五洲國際商貿(mào)城商業(yè)有限公司 | |||
|
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第二名 | 福建華宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 2019HP02地塊、2019HP03地塊精裝修工程(施工)Ⅱ標(biāo)段:2019HP03地塊精裝修工程(施工) | |
| 合同價格 | 92478931.60元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 福建省廈門市 | |||
| 開工時間 | 2021年08月02日 | |||
| 竣工時間 | 2022年07月07日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳力向 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 廈門兆蕓隆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 廈門國際航空港花園酒店棲云樓翻修改造工程(施工) | ||
| 合同價格 | 53348506.66元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 福建省廈門市 | |||
| 開工時間 | 2023年02月09日 | |||
| 竣工時間 | 2023年11月17日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳力向 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 廈門空港佰翔花園酒店有限公司 | |||
|
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第三名 | 湖南六建裝飾設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 呼和浩特新機(jī)場配套建設(shè)項(xiàng)目旅客過夜用房工程精裝修施工二標(biāo)段 | |
| 合同價格 | 64314474.13元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 呼和浩特市和林格爾縣巧爾什營鄉(xiāng) | |||
| 開工時間 | 2025年06月26日 | |||
| 竣工時間 | 2025年12月30日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 肖有力 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)民航機(jī)場集團(tuán)有限責(zé)任公司呼和浩特分公司 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 張家港大廈提升改造項(xiàng)目(人才社區(qū)裝修)工程總承包(EPC)項(xiàng)目 | ||
| 合同價格 | 67026173.88元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省宿遷市宿豫區(qū)東至西楚大道綠化帶,南至宿豫中學(xué),西至楓華麗致,北至項(xiàng)王東路。 | |||
| 開工時間 | 2022年12月15日 | |||
| 竣工時間 | 2023年12月20日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 肖有力 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 宿遷裕豐產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展管理集團(tuán)有限公司 | |||
|
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
| 單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
|---|---|---|
| 重慶德生鼎盛實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 | 只有承諾書 |
| 深圳市同為裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 | 只提供承諾書 |
| 深圳市萬德建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求 |
| 南京富海裝飾工程有限公司;江蘇安仕達(dá)建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 動態(tài)核查不合格 |
| 江蘇信藝裝飾工程有限公司;南京耐固建筑技術(shù)有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 承諾書未蓋章 |
| 北京中建華騰裝飾工程有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 未提交資質(zhì)證書 |
4、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報(bào)價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價、投標(biāo)報(bào)價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||
| 投標(biāo)人業(yè)績評審 | 施工組織設(shè)計(jì)評審 | 投標(biāo)報(bào)價評審 | |||
| 1 | 中建二局第三建筑工程有限公司;國藝天成建設(shè)工程技術(shù)有限公司 | 2.00 | 14.80 | 80.35 | 97.15 |
| 2 | 福建華宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.00 | 14.24 | 80.81 | 97.05 |
| 3 | 湖南六建裝飾設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司 | 2.00 | 14.07 | 80.63 | 96.7 |
| 4 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 2.00 | 14.37 | 80.13 | 96.5 |
| 5 | 深圳市中航科建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.00 | 13.74 | 79.83 | 95.57 |
| 6 | 深圳市冠泰裝飾集團(tuán)有限公司;深圳市建僑建工集團(tuán)有限公司 | 2.00 | 14.11 | 79.41 | 95.52 |
| 7 | 南京深圳裝飾安裝工程有限公司 | 2.00 | 13.33 | 80.03 | 95.36 |
| 8 | 深圳市中深裝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.00 | 13.82 | 78.46 | 94.28 |
| 9 | 北京市第三建筑工程有限公司;南京華震建設(shè)工程有限公司 | 2.00 | 13.98 | 78.15 | 94.13 |
6、評標(biāo)委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
| 南京金鴻裝飾工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | |
| 勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 深圳市中航科建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | |
| 勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 深圳市中深裝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | |
| 勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 中建二局裝飾工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 南京深圳裝飾安裝工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 福建華宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | |
| 勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 湖南六建裝飾設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
| 勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 中建一局集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 北京港源建筑裝飾工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | |
| 勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 江蘇東保建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | |
| 勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 山西省帝華建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.40 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.70 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 江蘇冠亞建設(shè)工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 南通承悅裝飾集團(tuán)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 南京華典建設(shè)發(fā)展有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 廣東世紀(jì)達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | |
| 勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 上海嘉春裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
