投資項(xiàng)目代碼 | 2102-440282-04-01-926526 | ||||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 南雄市醫(yī)療補(bǔ)短板建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 南雄市醫(yī)療補(bǔ)短板建設(shè)項(xiàng)目-南雄市基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目(水口鎮(zhèn)等四個(gè)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)項(xiàng)目附屬完善工程)監(jiān)理(第二次) | ||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 南雄市醫(yī)療補(bǔ)短板建設(shè)項(xiàng)目-南雄市基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目(水口鎮(zhèn)等四個(gè)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)項(xiàng)目附屬完善工程)監(jiān)理(第二次) | ||||||||
公示名稱 | 南雄市醫(yī)療補(bǔ)短板建設(shè)項(xiàng)目-南雄市基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目(水口鎮(zhèn)等四個(gè)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)項(xiàng)目附屬完善工程)監(jiān)理(第二次) 中標(biāo)候選人公示 | ||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2026年2月5日 | ||||||||
評(píng)標(biāo)情況 | 1.至投標(biāo)截止時(shí)間,共有 3家投標(biāo)單位上傳了電子投標(biāo)文件,根據(jù)招標(biāo)文件要求,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審后, 3家投標(biāo)人通過(guò)資格評(píng)審,通過(guò)初步評(píng)審的 3家投標(biāo)單位名單如下: 廣東奧科工程管理有限公司、廣東建咨工程管理有限公司、永信建設(shè)管理有限公司。 2.評(píng)委按照招標(biāo)文件對(duì)通過(guò)了初步評(píng)審的投標(biāo)單位進(jìn)行詳細(xì)評(píng)審,具體如下: | ||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 商務(wù)部分得分 | 技術(shù)部分得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)部分 | 得分合計(jì) | 得分高至低排序 | |||
1 | 廣東奧科工程管理有限公司 | 52.00 | 12.28 | 29.21 | 93.49 | 1 | |||
2 | 廣東建咨工程管理有限公司 | 40.00 | 11.97 | 29.34 | 81.31 | 2 | |||
3 | 永信建設(shè)管理有限公司 | 39.00 | 11.93 | 29.56 | 80.49 | 3 | |||
第一中標(biāo)候選人 | 廣東奧科工程管理有限公司 | ||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 80087.36元 | ||||||||
質(zhì)量承諾 | 工程質(zhì)量必須達(dá)到驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 工期 (交貨期) | 監(jiān)理服務(wù)期從監(jiān)理合同簽訂之日起計(jì),至本工程缺陷責(zé)任保修期結(jié)束且本工程結(jié)算金額經(jīng)政府主管部門審定且雙方的責(zé)任義務(wù)履行完畢時(shí)止 | ||||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 馬琛成 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 注冊(cè)監(jiān)理工程師注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書 證書編號(hào):00566232 | ||||||
業(yè)績(jī)(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) 證書編號(hào):E144002839-4/3 | |||||||
業(yè)績(jī)情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 廣東建咨工程管理有限公司 | ||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 81902.51元 | ||||||||
質(zhì)量承諾 | 工程質(zhì)量必須達(dá)到驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) | 監(jiān)理服務(wù)期從監(jiān)理合同簽訂之日起計(jì),至本工程缺陷責(zé)任保修期結(jié)束且本工程結(jié)算金額經(jīng)政府主管部門審定且雙方的責(zé)任義務(wù)履行完畢時(shí)止 | ||||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 徐騰飛 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 監(jiān)理工程師注冊(cè)證書 證書編號(hào):37017430 | ||||||
業(yè)績(jī)(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) 證書編號(hào):E244060588 | |||||||
業(yè)績(jī)情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 永信建設(shè)管理有限公司 | ||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 81724.78元 | ||||||||
質(zhì)量承諾 | 工程質(zhì)量必須達(dá)到驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) | 監(jiān)理服務(wù)期從監(jiān)理合同簽訂之日起計(jì),至本工程缺陷責(zé)任保修期結(jié)束且本工程結(jié)算金額經(jīng)政府主管部門審定且雙方的責(zé)任義務(wù)履行完畢時(shí)止 | ||||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 何正武 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 監(jiān)理工程師注冊(cè)證書 證書編號(hào):34006071 | ||||||
業(yè)績(jī)(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) 證書編號(hào):E144002049 | |||||||
業(yè)績(jī)情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||||||||
異議受理部門 | 南雄市衛(wèi)生健康局 | 聯(lián)系地址 | 南雄市雄州街道林蔭西路13號(hào) | ||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 孔先生 | 聯(lián)系電話 | 0751-3869669 | ||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 南雄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0751-3823847 | ||||||
聯(lián)系地址 | 南雄市新城沿江東路143號(hào)3樓 | ||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2026年2月5日 | 公示結(jié)束日期 | 2026年2月8日 | ||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / | ||||||||
招標(biāo)人:南雄市衛(wèi)生健康局
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣東君霖項(xiàng)目管理有限公司
2026年2月5日

發(fā)布媒體:
