null
<span id="litPosition">中標(biāo)候選人公示</span>
省道220線建設(shè)橋至下紅科(青川界)段公路改建工程道路機(jī)電工程JXJD-SG1施工 |
||||||
省道220線建設(shè)橋至下紅科(青川界)段公路改建工程道路機(jī)電工程中標(biāo)候選人公示 |
||||||
| (施工類型) |
||||||
| (招標(biāo)編號:E6301000076060524001001) |
| 蓋章: | 發(fā)布日期:2026年02月07日 | |||||
| 招標(biāo)人 | 青海省公路局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0971-6185006 | |||
| 代理機(jī)構(gòu) | 青海省交通工程咨詢有限公司 | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0971-3861433 | |||
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2026年02月06日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 青海省政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理局.開標(biāo)室五 | |||
| 公示開始時(shí)間 | 2026年02月07日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2026年02月10日 | |||
| 中標(biāo)候選人排序名稱 | ||||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 項(xiàng)目經(jīng)理姓名及職業(yè)(職稱)資格證號 | 工期 | 質(zhì)量 |
| 第1名 | 安徽皖通科技股份有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 28039385.740元 | 姓名:高泉峰 證書編號:皖1342007200701290(機(jī)電工程) 皖交安B06G00805 |
365 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格。 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格及以上。 |
| 第2名 | 陜西交通電子工程科技有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 28076190.260元 | 姓名:王祥 證書編號:陜1612018201900284(機(jī)電工程) 陜交安B18G00640 |
365 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格。 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格及以上。 |
| 第3名 | 廣東飛達(dá)交通工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 28087514.600元 | 姓名:陳有為 證書編號:粵1442012201220383(機(jī)電工程) 粵交安B11G06771 |
365 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格。 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格及以上。 |
| 評標(biāo)情況 | ||||||
| 否決投標(biāo)單位 | 否決投標(biāo)原因 | |||||
| 青??涤嵔煌üこ逃邢薰?/td> | 按照招標(biāo)文件第三章評標(biāo)辦法前附表3.2.4規(guī)定,第一信封技術(shù)商務(wù)得分匯總未進(jìn)入前三名 | |||||
| 江蘇中路交通發(fā)展有限公司 | 按照招標(biāo)文件第三章評標(biāo)辦法前附表3.2.4規(guī)定,第一信封技術(shù)商務(wù)得分匯總未進(jìn)入前三名 | |||||
| 陜西漢唐計(jì)算機(jī)有限責(zé)任公司 | 按照招標(biāo)文件第三章評標(biāo)辦法前附表3.2.4規(guī)定,第一信封技術(shù)商務(wù)得分匯總未進(jìn)入前三名 | |||||
| 千方捷通科技股份有限公司 | 按照招標(biāo)文件第三章評標(biāo)辦法前附表3.2.4規(guī)定,第一信封技術(shù)商務(wù)得分匯總未進(jìn)入前三名 | |||||
| 湖南省湘筑交通科技有限公司 | 按照招標(biāo)文件第三章評標(biāo)辦法前附表3.2.4規(guī)定,第一信封技術(shù)商務(wù)得分匯總未進(jìn)入前三名 | |||||
| 北京交科網(wǎng)智科技有限公司 | 按照招標(biāo)文件第三章評標(biāo)辦法前附表3.2.4規(guī)定,第一信封技術(shù)商務(wù)得分匯總未進(jìn)入前三名 | |||||
| 江蘇建鐵信息技術(shù)有限公司 | 按照招標(biāo)文件第三章評標(biāo)辦法前附表3.2.4規(guī)定,第一信封技術(shù)商務(wù)得分匯總未進(jìn)入前三名 | |||||
| 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 投標(biāo)文件的“技術(shù)暗標(biāo)”文件正文所用文字字體不符合,投標(biāo)文件的“技術(shù)暗標(biāo)”文件正文段落首行縮進(jìn)不符 | |||||
| 江西路通科技有限公司 | 按照招標(biāo)文件第三章評標(biāo)辦法前附表3.2.4規(guī)定,第一信封技術(shù)商務(wù)得分匯總未進(jìn)入前三名 | |||||
| 浙江高信技術(shù)股份有限公司 | 投標(biāo)文件的“技術(shù)暗標(biāo)”文件正文所用文字字體不符合,投標(biāo)文件的“技術(shù)暗標(biāo)”文件正文段落首行縮進(jìn)不符 | |||||
| 山東奧邦交通設(shè)施工程有限公司 | 投標(biāo)文件的“技術(shù)暗標(biāo)”文件正文圖表中所用文字字體不符合,投標(biāo)文件的“技術(shù)暗標(biāo)”文件正文段落首行縮進(jìn)不符,投標(biāo)文件的“技術(shù)暗標(biāo)”文件正文頁面設(shè)置不符合 | |||||
| 華睿交通科技股份有限公司 | 投標(biāo)文件的“技術(shù)暗標(biāo)”文件正文所用文字字體不符合,投標(biāo)文件的“技術(shù)暗標(biāo)”文件正文段落首行縮進(jìn)不符 | |||||
| 西安金路交通工程科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 按照招標(biāo)文件第三章評標(biāo)辦法前附表3.2.4規(guī)定,第一信封技術(shù)商務(wù)得分匯總未進(jìn)入前三名 | |||||
| 蘭州朗青交通科技有限公司 | 按照招標(biāo)文件第三章評標(biāo)辦法前附表3.2.4規(guī)定,第一信封技術(shù)商務(wù)得分匯總未進(jìn)入前三名 | |||||
| 備注:如有異議,請向青海省交通運(yùn)輸廳反映,聯(lián)系電話:0971-6186706。 | ||||||
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容請下載附件查看。
null
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
