null
<span id="litPosition">中標(biāo)候選人公示</span>
G227貴德至大武公路貴德至尕巴松多段K1+900~K3+037.89GGSG-1施工 |
||||||
G227貴德至大武公路貴德至尕巴松多段K1+900~K3+037.89中標(biāo)候選人公示 |
||||||
| (施工類(lèi)型) |
||||||
| (招標(biāo)編號(hào):E6301000076060514001001) |
| 蓋章: | 發(fā)布日期:2026年02月09日 | |||||
| 招標(biāo)人 | 青海省公路局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話(huà) | 0971-6185006 | |||
| 代理機(jī)構(gòu) | 北京中交建設(shè)工程咨詢(xún)有限公司 | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話(huà) | 0971-6317312 | |||
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2026年02月09日 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 青海省政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理局.開(kāi)標(biāo)室六 | |||
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2026年02月09日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2026年02月12日 | |||
| 中標(biāo)候選人排序名稱(chēng) | ||||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 資格能力條件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 項(xiàng)目經(jīng)理姓名及職業(yè)(職稱(chēng))資格證號(hào) | 工期 | 質(zhì)量 |
| 第1名 | 青海省湟源公路工程建設(shè)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 | 61586809.120元 | 姓名:趙則強(qiáng) 證書(shū)編號(hào):注冊(cè)建造師證書(shū)編號(hào):青1372014201607900 |
365日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格。 |
| 第2名 | 臨沂市政集團(tuán)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 | 61669978.110元 | 姓名:許金飛 證書(shū)編號(hào):注冊(cè)建造師證書(shū)編號(hào):魯1372005200900232 |
365日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格。 |
| 第3名 | 青海第一路橋建設(shè)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 | 61692613.000元 | 姓名:王永法 證書(shū)編號(hào):注冊(cè)建造師證書(shū)編號(hào):青1632021202200117 |
365日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格。 |
| 評(píng)標(biāo)情況 | ||||||
| 否決投標(biāo)單位 | 否決投標(biāo)原因 | |||||
| 青海省興利公路橋梁工程有限公司 | 該投標(biāo)人的技術(shù)和商務(wù)評(píng)審綜合得分未進(jìn)入前3名。 | |||||
| 山西路眾道橋有限公司 | 該投標(biāo)人的技術(shù)和商務(wù)評(píng)審綜合得分未進(jìn)入前3名。 | |||||
| 中交一公局第三工程有限公司 | 該投標(biāo)人的技術(shù)和商務(wù)評(píng)審綜合得分未進(jìn)入前3名。 | |||||
| 青海路橋建設(shè)機(jī)械工程有限公司 | 該投標(biāo)人的技術(shù)和商務(wù)評(píng)審綜合得分未進(jìn)入前3名。 | |||||
| 中交建筑集團(tuán)有限公司 | 該投標(biāo)人的技術(shù)和商務(wù)評(píng)審綜合得分未進(jìn)入前3名。 | |||||
| 備注:如有異議,請(qǐng)向青海省公路局反映,聯(lián)系電話(huà):0971-6185006。 | ||||||
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容請(qǐng)下載附件查看。
null
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
