標(biāo)段編號:QXSW2601701-02KCGH
標(biāo)段類別:勘察
評分辦法:綜合評估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京市棲霞區(qū)長江堤防管理所的棲霞區(qū)北十里長溝東支及百水河流域排水防澇綜合整治工程測繪排查檢測服務(wù)評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇省地質(zhì)工程勘察院有限公司 | 南京新智信息技術(shù)有限公司 | 江蘇煤炭地質(zhì)物測隊(duì) | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級 | 其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級 | 其他-其他-其他乙級 | 其他-其他-不分專業(yè)甲級 | |
| 投標(biāo)報(bào)價(元) | 1499000.00 | 1527000.00 | 1569228.00 | |
| 工期(日歷日) | 60 | 60 | 60 | |
| 質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐佳坤 | 康立延 | 孫英杰 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | 注冊測繪師;注冊安全工程師;注冊土木工程師(巖土);一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | 其他資質(zhì);注冊測繪師;其他資質(zhì) | 注冊測繪師 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號 | 243202691(00);360622198911220039;AY173201345;S223204328 | PS202505186;07220240912000000008;2024B194591 | 233202148(00) | |
| 暫估價(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
| 第一名 | 江蘇省地質(zhì)工程勘察院有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 谷里街道碧桂園四位一體測繪服務(wù)合同 | ||
| 合同價格 | 3063600.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 江寧區(qū)谷里街道 | |||
| 開工時間 | 2024年06月15日 | |||
| 竣工時間 | 2024年09月10日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐佳坤 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 江蘇科鼎工程質(zhì)量檢測有限公司 | |||
|
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 江寧開發(fā)區(qū)雨污管網(wǎng)清淤、疏通和CCTV檢測排查服務(wù)合同 | ||
| 合同價格 | 6240000.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市江寧區(qū) | |||
| 開工時間 | 2022年08月20日 | |||
| 竣工時間 | 2025年07月20日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐佳坤 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京廣元市政設(shè)計(jì)有限公司 | |||
|
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第二名 | 南京新智信息技術(shù)有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 建成區(qū)主要積淹點(diǎn)及重要排澇節(jié)點(diǎn)管網(wǎng)排查檢測項(xiàng)目 | ||
| 合同價格 | 593891.65元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | |||
| 開工時間 | 2024年11月10日 | |||
| 竣工時間 | 2024年11月30日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周洋 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京新港市政管理有限公司 | |||
|
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 金港路、無名路等四處市政雨、污水管道排查、檢測項(xiàng)目 | ||
| 合同價格 | 615685.60元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | |||
| 開工時間 | 2025年05月10日 | |||
| 竣工時間 | 2025年05月28日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 康立延 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京新港市政管理有限公司 | |||
|
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第三名 | 江蘇煤炭地質(zhì)物測隊(duì) | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 2021年度富陽區(qū)富春街道污水零直排項(xiàng)目(區(qū)塊二)——CCTV檢測、清淤(疏通) | ||
| 合同價格 | 11953275.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 杭州市富陽區(qū) | |||
| 開工時間 | 2021年06月05日 | |||
| 竣工時間 | 2021年11月10日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 沈驥千 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 杭州市富陽區(qū)人民政府富春街道辦事處 | |||
|
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 泗洪縣2023市政排水管網(wǎng)清疏檢測項(xiàng)目合同 | ||
| 合同價格 | 6506962.40元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 泗洪縣 | |||
| 開工時間 | 2023年12月01日 | |||
| 竣工時間 | 2024年07月31日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫英杰 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 泗洪縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |||
|
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無)
4、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報(bào)價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價、投標(biāo)報(bào)價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
| 勘察方案評審 | 資信業(yè)績部分評審 | 其他因素評審 | 投標(biāo)報(bào)價評審 | |||
| 1 | 江蘇省地質(zhì)工程勘察院有限公司 | 41.40 | 16.00 | 16.00 | 19.59 | 92.99 |
| 2 | 南京新智信息技術(shù)有限公司 | 38.20 | 16.00 | 16.00 | 19.02 | 89.22 |
| 3 | 江蘇煤炭地質(zhì)物測隊(duì) | 37.50 | 10.00 | 12.00 | 18.17 | 77.67 |
| 4 | 南京聚城地理信息科技有限公司 | 37.80 | 4.00 | 12.00 | 18.17 | 71.97 |
| 5 | 江蘇宏信地理信息技術(shù)有限公司 | 38.47 | 2.00 | 10.00 | 18.33 | 68.8 |
6、評標(biāo)委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
| 南京聚城地理信息科技有限公司 | 需求理解 | 6.0 | 4.30 | 4.90 | 5.00 | 4.50 | 5.10 |
| 技術(shù)方案 | 8.0 | 5.80 | 6.30 | 6.20 | 6.30 | 6.40 | |
| 重難點(diǎn)分析 | 6.0 | 4.40 | 4.60 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
| 合理化建議 | 5.0 | 3.60 | 4.10 | 3.80 | 3.80 | 4.00 | |
| 質(zhì)量保證 | 5.0 | 3.70 | 4.30 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | |
| 組織機(jī)構(gòu)、進(jìn)度保證 | 5.0 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 3.80 | 4.10 | |
| 合同檔案保密管理 | 5.0 | 3.60 | 4.00 | 4.10 | 3.80 | 4.10 | |
| 安全生產(chǎn)管理和措施 | 4.0 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | 3.20 | 3.40 | |
| 服務(wù)售后承諾方案 | 4.0 | 3.00 | 3.40 | 3.30 | 3.20 | 3.50 | |
| 南京新智信息技術(shù)有限公司 | 需求理解 | 6.0 | 4.40 | 4.80 | 5.00 | 4.80 | 5.20 |
| 技術(shù)方案 | 8.0 | 5.70 | 6.20 | 6.00 | 6.40 | 6.30 | |
| 重難點(diǎn)分析 | 6.0 | 4.30 | 4.50 | 4.50 | 4.80 | 5.20 | |
| 合理化建議 | 5.0 | 3.60 | 4.20 | 4.20 | 4.00 | 4.10 | |
| 質(zhì)量保證 | 5.0 | 3.60 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 組織機(jī)構(gòu)、進(jìn)度保證 | 5.0 | 3.60 | 3.70 | 3.90 | 4.00 | 4.20 | |
| 合同檔案保密管理 | 5.0 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 4.10 | |
| 安全生產(chǎn)管理和措施 | 4.0 | 2.90 | 3.30 | 3.20 | 3.20 | 3.30 | |
| 服務(wù)售后承諾方案 | 4.0 | 2.90 | 3.20 | 3.50 | 3.20 | 3.30 | |
| 江蘇省地質(zhì)工程勘察院有限公司 | 需求理解 | 6.0 | 5.30 | 5.10 | 5.50 | 5.00 | 4.70 |
| 技術(shù)方案 | 8.0 | 7.10 | 6.60 | 7.20 | 7.00 | 6.00 | |
| 重難點(diǎn)分析 | 6.0 | 5.30 | 4.90 | 5.60 | 5.10 | 4.60 | |
| 合理化建議 | 5.0 | 4.40 | 4.50 | 4.60 | 4.10 | 3.90 | |
| 質(zhì)量保證 | 5.0 | 4.40 | 4.60 | 4.50 | 4.20 | 3.90 | |
| 組織機(jī)構(gòu)、進(jìn)度保證 | 5.0 | 4.40 | 4.20 | 4.50 | 4.20 | 4.00 | |
| 合同檔案保密管理 | 5.0 | 4.40 | 4.30 | 4.60 | 4.20 | 4.00 | |
| 安全生產(chǎn)管理和措施 | 4.0 | 3.50 | 3.50 | 3.80 | 3.40 | 3.30 | |
| 服務(wù)售后承諾方案 | 4.0 | 3.50 | 3.60 | 3.80 | 3.40 | 3.40 | |
| 江蘇宏信地理信息技術(shù)有限公司 | 需求理解 | 6.0 | 4.50 | 4.80 | 4.80 | 5.20 | 4.30 |
| 技術(shù)方案 | 8.0 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 7.10 | 5.70 | |
| 重難點(diǎn)分析 | 6.0 | 4.30 | 4.50 | 4.80 | 5.20 | 5.30 | |
| 合理化建議 | 5.0 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 4.30 | 4.00 | |
| 質(zhì)量保證 | 5.0 | 3.90 | 4.30 | 4.20 | 4.30 | 3.80 | |
| 組織機(jī)構(gòu)、進(jìn)度保證 | 5.0 | 3.60 | 4.00 | 4.10 | 4.30 | 3.90 | |
| 合同檔案保密管理 | 5.0 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.30 | 3.90 | |
| 安全生產(chǎn)管理和措施 | 4.0 | 3.00 | 3.30 | 3.50 | 3.50 | 3.20 | |
| 服務(wù)售后承諾方案 | 4.0 | 3.10 | 3.40 | 3.50 | 3.50 | 3.10 | |
| 江蘇煤炭地質(zhì)物測隊(duì) | 需求理解 | 6.0 | 4.30 | 4.60 | 4.80 | 4.40 | 5.20 |
| 技術(shù)方案 | 8.0 | 5.60 | 6.20 | 6.00 | 6.00 | 6.10 | |
| 重難點(diǎn)分析 | 6.0 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | 4.40 | 5.30 | |
| 合理化建議 | 5.0 | 3.60 | 4.20 | 3.70 | 3.90 | 4.10 | |
| 質(zhì)量保證 | 5.0 | 3.60 | 4.20 | 3.80 | 3.90 | 4.10 | |
| 組織機(jī)構(gòu)、進(jìn)度保證 | 5.0 | 3.60 | 4.10 | 4.00 | 3.90 | 4.20 | |
| 合同檔案保密管理 | 5.0 | 3.60 | 4.10 | 4.00 | 3.90 | 4.20 | |
| 安全生產(chǎn)管理和措施 | 4.0 | 2.80 | 3.20 | 3.20 | 3.10 | 3.20 | |
| 服務(wù)售后承諾方案 | 4.0 | 2.80 | 3.50 | 3.30 | 3.10 | 3.40 | |
7、擬定中標(biāo)人:
江蘇省地質(zhì)工程勘察院有限公司8、公示起止時間:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 2026年2月12日起,至2026年2月14日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門投訴。
招標(biāo)人:
南京市棲霞區(qū)長江堤防管理所
聯(lián)系電話:
13951969014
招標(biāo)代理:
江蘇順天工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司
聯(lián)系電話:
15240298867
行政監(jiān)管部門:
棲霞區(qū)水務(wù)局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:
025-85664164
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
