| 聊城市茌平區(qū)城投建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司茌平現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)實訓(xùn)基地二次提升項目(社會投資人+EPC+O)中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||
| 項目名稱 | 聊城市茌平區(qū)城投建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司茌平現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)實訓(xùn)基地二次提升項目(社會投資人+EPC+O) | 項目編號 | XCPJSGC-2026-003 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||
| 建設(shè)規(guī)模 | 本項目包含但不限于茌平現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)實訓(xùn)基地項目數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)(智能化)的建設(shè)、二次裝修提升(裝飾裝修)、家具、酒店用品、設(shè)備、設(shè)施、制冷制熱設(shè)備(中央空調(diào))、建設(shè)運(yùn)轉(zhuǎn)及運(yùn)營所必須的配套設(shè)施的采購、施工、安裝調(diào)試、保修等。 | |||||||||
| 工程地址 | 山東省聊城市茌平區(qū) | |||||||||
| 招標(biāo)人 | 名稱 | 聊城市茌平區(qū)城投建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 地址 | 山東省聊城市茌平區(qū) | ||||||
| 聯(lián)系人 | 謝迎迎 | 聯(lián)系電話 | 0635-7109606/15315709283 | |||||||
| 招標(biāo) 代理機(jī)構(gòu) |
名稱 | 嘉誠建設(shè)管理有限公司 | 地址 | 聊城市茌平區(qū)華魯街1334號 | ||||||
| 聯(lián)系人 | 崔妍 | 聯(lián)系電話 | 0635-4288777/17763570620 | |||||||
| 評委評分匯總表 | 投標(biāo)人名稱 | 最終得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
| 總得分 | 技術(shù)標(biāo) | 資信標(biāo) | 商務(wù)標(biāo) | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | ||
| 天津辰茂酒店管理有限公司(聯(lián)合體成員:天津萬事興建工集團(tuán)有限公司;中天泰和國際工程勘察設(shè)計(北京)有限公司;遼寧城建設(shè)計院有限公司) | 89.17 | 43.17 | 6.00 | 40 | 44.80 | 41.40 | 40.80 | 47.00 | 43.30 | |
| 青島誠和德頤酒店服務(wù)管理有限責(zé)任公司(聯(lián)合體成員:中輝佳業(yè)建筑工程有限公司;中聯(lián)合創(chuàng)設(shè)計有限公司) | 77.47 | 37.57 | 0.00 | 39.90 | 35.80 | 35.40 | 39.00 | 48.15 | 37.90 | |
| 濟(jì)南雅悅佳苑酒店有限公司(聯(lián)合體成員:天津河工建設(shè)工程有限公司;同圓設(shè)計集團(tuán)股份有限公司) | 77.23 | 37.27 | 0.00 | 39.96 | 35.50 | 35.80 | 38.20 | 48.05 | 37.80 | |
| 泰安云崢商務(wù)酒店有限公司(聯(lián)合體成員:江西建工軌道建設(shè)有限公司;山東新達(dá)工程設(shè)計有限公司) | 82.87 | 40.93 | 2.00 | 39.94 | 41.10 | 39.20 | 40.30 | 47.55 | 41.40 | |
| 廢標(biāo)情況匯總表 | 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)原因 | 廢標(biāo)依據(jù) | ||||||
| 1 | / | / | / | |||||||
| 中標(biāo)候選人名單 | 名次 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目 負(fù)責(zé)人 |
證書名稱 | 證書編號 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 | 報價 | ||
| 1 | 天津辰茂酒店管理有限公司(聯(lián)合體成員:天津萬事興建工集團(tuán)有限公司;中天泰和國際工程勘察設(shè)計(北京)有限公司;遼寧城建設(shè)計院有限公司) | 張偉 | 一級建造師證 | 津1122006200700773 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 180日歷天 | 施工費:114407564.90元 下浮率:3.15% 設(shè)計費:1544000元 |
|||
| 2 | 泰安云崢商務(wù)酒店有限公司(聯(lián)合體成員:江西建工軌道建設(shè)有限公司;山東新達(dá)工程設(shè)計有限公司) | 舒鵬 | 一級建造師證 | 贛1362022202300363 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 180日歷天 | 施工費:114309361.04元 下浮率:3.24% 設(shè)計費:1536000元 |
|||
| 3 | 青島誠和德頤酒店服務(wù)管理有限責(zé)任公司(聯(lián)合體成員:中輝佳業(yè)建筑工程有限公司;中聯(lián)合創(chuàng)設(shè)計有限公司) | 曹宇 | 一級建造師證 | 豫 1422018202006114 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 180日歷天 | 施工費:114549414.92元 下浮率:3.02% 設(shè)計費:1558000元 |
|||
| 招標(biāo)文件領(lǐng)取時間 | 2026年01月24日00:00分至2026年01月30日23:59分 | |||||||||
| 開標(biāo)時間 | 2026年02月13日09時00分 | |||||||||
| 開標(biāo)地點 | 聊城市公共資源交易中心網(wǎng)上不見面大廳 | |||||||||
| 中標(biāo)候選人響應(yīng)文件的資格能力 | ||||||||||
| 天津辰茂酒店管理有限公司(聯(lián)合體成員:天津萬事興建工集團(tuán)有限公司;中天泰和國際工程勘察設(shè)計(北京)有限公司;遼寧城建設(shè)計院有限公司) | 單位資質(zhì)條件: | 建筑工程施工總承包壹級、市政公用工程施工總承包二級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級、市政(燃?xì)夤こ獭④壍澜煌üこ坛猓┬袠I(yè)甲級 | ||||||||
| 項目班子成員 | ||||||||||
| 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級) | |||||||
| 詳見附件 | ||||||||||
| 泰安云崢商務(wù)酒店有限公司(聯(lián)合體成員:江西建工軌道建設(shè)有限公司;山東新達(dá)工程設(shè)計有限公司) | 單位資質(zhì)條件: | 建筑工程施工總承包壹級、市政公用工程施工總承包壹級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級、市政行業(yè)(橋梁工程)專業(yè)乙級 | ||||||||
| 項目班子成員 | ||||||||||
| 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級) | |||||||
| 詳見附件 | ||||||||||
| 青島誠和德頤酒店服務(wù)管理有限責(zé)任公司(聯(lián)合體成員:中輝佳業(yè)建筑工程有限公司;中聯(lián)合創(chuàng)設(shè)計有限公司) | 單位資質(zhì)條件: | 建筑工程施工總承包二級、市政公用工程施工總承包二級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級、市政行業(yè)乙級 | ||||||||
| 項目班子成員 | ||||||||||
| 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級) | |||||||
| 詳見附件 | ||||||||||
| 公示時間 | 2026年02月15日—2026年02月26日 | |||||||||
| 投訴受理單位 | 聊城市茌平區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 地址 | 聊城市茌平區(qū) | 投訴電話 | 0635-4229699 | |||||
| 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。 | ||||||||||
| 異議提出人對異議處理不服或者在規(guī)定時限內(nèi)招標(biāo)人未予答復(fù)的,可以向招標(biāo)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)投訴。 | ||||||||||
| 2026年2月14日 | ||||||||||
附件
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
