投資項(xiàng)目代碼 | 2504-440281-04-01-498554 | ||||||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 樂昌市“山鄉(xiāng)古韻”西京古道鄉(xiāng)村振興示范帶項(xiàng)目(云巖段二期) | ||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 樂昌市“山鄉(xiāng)古韻”西京古道鄉(xiāng)村振興示范帶項(xiàng)目(云巖段二期)施工(第二次) | ||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 樂昌市“山鄉(xiāng)古韻”西京古道鄉(xiāng)村振興示范帶項(xiàng)目(云巖段二期)施工(第二次) | ||||||||||
公示名稱 | 樂昌市“山鄉(xiāng)古韻”西京古道鄉(xiāng)村振興示范帶項(xiàng)目(云巖段二期)施工(第二次)中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||
開標(biāo)日期 | 2026年2月14日 | ||||||||||
評(píng)標(biāo)情況 | 至電子投標(biāo)截止時(shí)間止,參加投標(biāo)的投標(biāo)單位共4家。經(jīng)評(píng)審,各投標(biāo)單位均通過初步評(píng)審。按招標(biāo)文件要求對(duì)通過初步評(píng)審的投標(biāo)單位進(jìn)行綜合評(píng)分及匯總,具體詳見下表: | ||||||||||
投 標(biāo) 序 號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 商務(wù)分M1 | 技術(shù)分M2 | 報(bào)價(jià)分N | 總得分 【(M1+M2)÷商務(wù)技術(shù)合計(jì)滿分×100×40%+N×60%】 | ||||||
1 | 廣東卓地建設(shè)有限公司 | 48.00 | 17.75 | 98.68 | 85.51 | ||||||
2 | 廣東千塵建設(shè)有限公司 | 33.00 | 17.78 | 98.59 | 79.47 | ||||||
3 | 主報(bào)名人:韶關(guān)市卓研建設(shè)工程有限公司 (聯(lián)合報(bào)名人:中鐵十二局集團(tuán)第七工程有限公司) | 80.00 | 18.35 | 98.02 | 98.15 | ||||||
4 | 仁化縣海潤建筑工程有限公司 | 23.00 | 17.45 | 99.02 | 75.59 | ||||||
第一中標(biāo) 候選人 | 主報(bào)名人:韶關(guān)市卓研建設(shè)工程有限公司 (聯(lián)合報(bào)名人:中鐵十二局集團(tuán)第七工程有限公司) | ||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 7295244.81元 | ||||||||||
質(zhì)量承諾 | 達(dá)到《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)合格標(biāo)準(zhǔn) | 工期 | 270個(gè)日歷天 | ||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理
| 張林嬌 | 資質(zhì)資格 | 建筑工程二級(jí)注冊(cè)建造師 注冊(cè)證書:粵2442021202128885 安全生產(chǎn)考核合格證明(B證):粵建安B(2022)0002219 | ||||||||
業(yè)績 | / | ||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 主報(bào)名人:市政公用工程施工總承包二級(jí)、建筑工程施工總承包二級(jí),證書編號(hào):D244769953 安全生產(chǎn)許可證,證書編號(hào):(粵)JZ安許證字[2023]027872 聯(lián)合報(bào)名人:建筑工程施工總承包貳級(jí),證書編號(hào):D243018539 安全生產(chǎn)許可證,證書編號(hào):(湘)JZ安許證字[2004]000045 | |||||||||
業(yè)績情況 | / | ||||||||||
第二中標(biāo) 候選人 | 廣東卓地建設(shè)有限公司 | ||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 7248177.93元 | ||||||||||
質(zhì)量承諾 | 達(dá)到《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)合格標(biāo)準(zhǔn) | 工期 | 270個(gè)日歷天 | ||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理
| 雷洪 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程二級(jí)注冊(cè)建造師 注冊(cè)證書:粵2442013201304401 安全生產(chǎn)考核合格證明(B證):粵建安B(2022)0111266 | ||||||||
業(yè)績 | / | ||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 建筑工程施工總承包二級(jí)、市政公用工程施工總承包二級(jí),證書編號(hào):D244265628 安全生產(chǎn)許可證,證書編號(hào):(粵)JZ安許證字[2023]024675 | |||||||||
業(yè)績情況 | / | ||||||||||
第三中標(biāo) 候選人 | 廣東千塵建設(shè)有限公司 | ||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 7254788.79元 | ||||||||||
質(zhì)量承諾 | 達(dá)到《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)合格標(biāo)準(zhǔn) | 工期 | 270個(gè)日歷天 | ||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理
| 周聰寧 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程二級(jí)注冊(cè)建造師 注冊(cè)證書:粵2442020202118954 安全生產(chǎn)考核合格證明(B證):粵建安B(2021)0919879 | ||||||||
業(yè)績 | / | ||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 建筑工程施工總承包二級(jí)、市政公用工程施工總承包二級(jí),證書編號(hào):D244782351 安全生產(chǎn)許可證,證書編號(hào):(粵)JZ安許證字[2021]065942 | |||||||||
業(yè)績情況 | / | ||||||||||
異議受理部門 | 樂昌市云巖鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系地址 | 韶關(guān)市樂昌云巖鎮(zhèn)云巖街5號(hào) | ||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 鄧先生 | 聯(lián)系電話 | 0751-5870998 | ||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 樂昌市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(樂昌市鄉(xiāng)村振興局) | 聯(lián)系電話 | 0751-5502982 | ||||||||
聯(lián)系地址 | 樂昌市大昌路52號(hào) | ||||||||||
公示開始時(shí)間 | 2026年2月14日 | 公示結(jié)束日期 | 2026年2月23日 | ||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / | ||||||||||
招標(biāo)人(蓋章):樂昌市云巖鎮(zhèn)人民政府
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)(蓋章):深圳錦洲工程管理有限公司
2026年2月14日

發(fā)布媒體:
