樂(lè)昌市綠溪河內(nèi)澇治理工程(第一期)施工 中標(biāo)結(jié)果公示 | |||
投資項(xiàng)目代碼 | 2412-440281-04-01-636502 | ||
投資項(xiàng)目名稱 | 樂(lè)昌市綠溪河內(nèi)澇治理工程 | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 樂(lè)昌市綠溪河內(nèi)澇治理工程(第一期)施工 | ||
標(biāo)段(包)名稱 | 樂(lè)昌市綠溪河內(nèi)澇治理工程(第一期)施工 | ||
公示名稱 | 樂(lè)昌市綠溪河內(nèi)澇治理工程(第一期)施工中標(biāo)結(jié)果公示 | ||
招標(biāo)人 | 樂(lè)昌市水利工程建設(shè)服務(wù)中心 | 招標(biāo)代理 | 北京興電國(guó)際工程管理有限公司 |
中標(biāo)人 | 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司,樂(lè)昌市建鑫建筑工程有限公司 | ||
中標(biāo)下浮率 | 1.266% | ||
工期(交貨期) | 730日歷天 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張建國(guó) |
中標(biāo)日期 | 2026年 2月 20日 | ||
招 標(biāo) 人:樂(lè)昌市水利工程建設(shè)服務(wù)中心
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):北京興電國(guó)際工程管理有限公司
2026年2月 20日

發(fā)布媒體:
