中標(biāo)候選人公示備案表
65020326012200832001001
| 工程名稱 | 克拉瑪依市老舊城區(qū)計(jì)量設(shè)施更新及水廠改造項(xiàng)目克拉瑪依市老舊城區(qū)計(jì)量設(shè)施更新及水廠改造項(xiàng)目設(shè)計(jì) | |||||
| 建設(shè)單位 | 克拉瑪依市水務(wù)有限責(zé)任公司 | |||||
| 中標(biāo)工程范圍 | 完成工程勘察、測(cè)量項(xiàng)目(設(shè)計(jì)階段測(cè)量、開竣工規(guī)劃測(cè)量、竣工地下管線測(cè)量及設(shè)計(jì)所需測(cè)量等)、方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、概算書編制,并協(xié)助辦理相關(guān)部門對(duì)方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)和施工設(shè)計(jì)圖紙的審核、審批工作,項(xiàng)目全過程提供技術(shù)服務(wù)和現(xiàn)場(chǎng)配合等工作。包括但不限于以下內(nèi)容:設(shè)計(jì)依據(jù)、設(shè)計(jì)要求及主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo),總平面設(shè)計(jì)說明等,提供投資估算各專業(yè)設(shè)計(jì)圖紙及工程勘察、測(cè)量(設(shè)計(jì)階段測(cè)量、開竣工規(guī)劃測(cè)量、竣工地下管線測(cè)量)成果資料等。設(shè)計(jì)說明等,提供投資估算各專業(yè)設(shè)計(jì)圖紙及勘察、測(cè)量成果資料等。具體范圍詳見招標(biāo)文件。 | |||||
| 第一名 | 單位名稱 | 新疆永升建筑勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 小寫 | 45.00 | ||||
| 大寫 | 肆拾伍元整 | |||||
| 投標(biāo)工期(天) | 30 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 王亞偉 | 注冊(cè)級(jí)別 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)證書編號(hào) | 新職證字04010604903號(hào) | |
| 項(xiàng)目班子成員 | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:王亞偉 | |||||
| 業(yè)績(jī)公示 | / | |||||
| 備注 | 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)下浮率:45%;工程勘察、測(cè)量報(bào)價(jià)下浮率:51% | |||||
| 第二名 | 單位名稱 | 中油(新疆)石油工程有限公司 | ||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 小寫 | 40.00 | ||||
| 大寫 | 肆拾元整 | |||||
| 投標(biāo)工期(天) | 26 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 謝亮 | 注冊(cè)級(jí)別 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)證書編號(hào) | 202141205050200014261W | |
| 項(xiàng)目班子成員 | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: 謝亮 | |||||
| 業(yè)績(jī)公示 | / | |||||
| 備注 | 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)下浮率:40%;工程勘察、測(cè)量報(bào)價(jià)下浮率:50% | |||||
| 第三名 | 單位名稱 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)建工設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | ||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 小寫 | 50.00 | ||||
| 大寫 | 伍拾元整 | |||||
| 投標(biāo)工期(天) | 30 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 邊大忠 | 注冊(cè)級(jí)別 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)證書編號(hào) | 00052702 | |
| 項(xiàng)目班子成員 | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:邊大忠 | |||||
| 業(yè)績(jī)公示 | / | |||||
| 備注 | 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)下浮率:50%;工程勘察、測(cè)量報(bào)價(jià)下浮率:55% | |||||
| 公示開始時(shí)間: 2026-02-26 | 公示結(jié)束時(shí)間: 2026-03-01 | |||||
| 建設(shè)單位:(蓋章) 法定代表人:(簽章) 年 月 日 | ||||||
| 自公示之日起三個(gè)工作日內(nèi)(公示開始時(shí)間為2026年02月26日00時(shí)00分、公示結(jié)束時(shí)間為2026年02月28日23時(shí)59分),歡迎社會(huì)各界監(jiān)督和舉報(bào),要求:以單位名義舉報(bào)的,書面舉報(bào)材料需加蓋單位公章;以個(gè)人名義舉報(bào)的,書面舉報(bào)材料需署真實(shí)姓名和聯(lián)系方式。舉報(bào)事項(xiàng)要求事項(xiàng)要求事實(shí)清楚,證據(jù)確鑿,否則不予受理。監(jiān)督電話:0990-6263489 | ||||||
| 說明:一式四份,招標(biāo)辦一份,交易中心一份,招標(biāo)人一份,招標(biāo)代理一份 | ||||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
