中標(biāo)候選人公示備案表
| 工程名稱 | S236線淖毛湖至伊吾(葦子峽至G335段)公路建設(shè)項(xiàng)目S236線淖毛湖至伊吾(葦子峽至G335段)公路建設(shè)項(xiàng)目機(jī)電工程施工 | ||||||||
| 建設(shè)單位 | 伊吾縣交通運(yùn)輸局 | ||||||||
| 中標(biāo)工程范圍 | 本項(xiàng)目機(jī)電工程施工招標(biāo)共劃分為1個標(biāo)段。標(biāo)段內(nèi)容包含道路監(jiān)控系統(tǒng)、通信系統(tǒng)及治超系統(tǒng)。招標(biāo)范圍為標(biāo)段范圍內(nèi)機(jī)電工程的材料設(shè)備采購、安裝、集成、調(diào)試、開通、試運(yùn)行、培訓(xùn)、文件及缺陷修復(fù)等全部服務(wù)。 | ||||||||
| 第一名 | 單位名稱 | 湖南省湘筑交通科技有限公司 | |||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/%) | 小寫 | 12071452.00 | |||||||
| 大寫 | 壹仟貳佰零柒萬壹仟肆佰伍拾貳元整 | ||||||||
| 投標(biāo)工期 | 180 | 日歷天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 周浪 | 注冊級別 | 一級建造師注冊證書 | 注冊證書編號 | 湘1432016201874807 | ||||
| 項(xiàng)目班子人員信息 | 項(xiàng)目總工:孫明 | ||||||||
| 業(yè)績公示 | 詳見附件 | ||||||||
| 第二名 | 單位名稱 | 安徽皖通科技股份有限公司 | |||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/%) | 小寫 | 12285800.11 | |||||||
| 大寫 | 壹仟貳佰貳拾捌萬伍仟捌佰元壹角壹分 | ||||||||
| 投標(biāo)工期 | 180 | 日歷天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 江軍 | 注冊級別 | 一級建造師注冊證書 | 注冊證書編號 | 皖1342013201309566 | ||||
| 項(xiàng)目班子人員信息 | 項(xiàng)目總工:曹群 | ||||||||
| 業(yè)績公示 | 詳見附件 | ||||||||
| 第三名 | 單位名稱 | 陜西漢唐計(jì)算機(jī)有限責(zé)任公司 | |||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/%) | 小寫 | 12443938.00 | |||||||
| 大寫 | 壹仟貳佰肆拾肆萬叁仟玖佰叁拾捌元整 | ||||||||
| 投標(biāo)工期 | 180 | 日歷天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 徐少明 | 注冊級別 | 一級建造師注冊證書 | 注冊證書編號 | 陜1612009201004998 | ||||
| 項(xiàng)目班子人員信息 | 項(xiàng)目總工:楊桂林 | ||||||||
| 業(yè)績公示 | 詳見附件 | ||||||||
| 公示開始時間:2026-02-28 | 公示結(jié)束時間:2026-03-03 | ||||||||
|
|||||||||
| 監(jiān)督人員 | 哈密市交通運(yùn)輸局 | 2026年02月28日 | |||||||
| 提出異議的渠道和方式 | 13899360613 | ||||||||
| 備注 | |||||||||
| 說明:一式四份,招標(biāo)辦一份,交易中心一份,招標(biāo)人一份,招標(biāo)代理一份 | |||||||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
