三亞崖州灣科技城綜合物流園棚改安置區(qū)項目(施工)項目(三亞崖州灣科技城綜合物流園棚改安置區(qū)項目(施工))中標候選人公示
(招標編號:X4600002901002546001)
本三亞崖州灣科技城綜合物流園棚改安置區(qū)項目(施工)(招標項目編號: X4600002901002546001 ),經評標委員會評審,確定 三亞崖州灣科技城綜合物流園棚改安置區(qū)項目(施工) 的中標候選人, 現公示如下
一、評標情況
三亞崖州灣科技城綜合物流園棚改安置區(qū)項目(施工):
1、中標候選人基本情況
| 排序 | 中標候選人名稱 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/交貨期 | 評標結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中建交通建設集團有限公司;中鐵十二局集團有限公司 | 1509562523.41 | 合格 | 730 | 92.54 |
| 2 | 山東省路橋集團有限公司 | 1488853907.56 | 合格 | 730 | 89.13 |
| 3 | 民航機場建設工程有限公司 | 1503667827.43 | 合格 | 730 | 87.60 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關證書名稱及編號 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中建交通建設集團有限公司;中鐵十二局集團有限公司 | 李勇 | 一級注冊建造師·建筑工程, 京1312015201502079 |
| 2 | 山東省路橋集團有限公司 | 楊賓 | 一級注冊建造師·建筑工程, 魯1342012201309375 |
| 3 | 民航機場建設工程有限公司 | 談世兵 | 一級注冊建造師·建筑工程, 津1122006200701846 |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | 中建交通建設集團有限公司;中鐵十二局集團有限公司 | 完全響應 |
| 2 | 山東省路橋集團有限公司 | 完全響應 |
| 3 | 民航機場建設工程有限公司 | 完全響應 |
二、提出異議的渠道和方式
如有質疑(或異議),請在公示期內以書面報告形式向招標人提出。
三、其他公示內容
無
四、監(jiān)督部門
本招標項目的監(jiān)督部門為三亞市住房和城鄉(xiāng)建設局。
發(fā)布媒體:
建設工程招標網(http://m.faw-nx.cn/)
快捷閱讀

