| 標(biāo)段名稱 | 楊陵區(qū)2025年財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段 | |||
| 標(biāo)段編號(hào) | E6111013556250031001002 | |||
| 招標(biāo)人名稱 | 楊陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 陜西盛仕驕陽(yáng)項(xiàng)目管理有限公司 | |||
| 聯(lián)系人名稱 | 張雙艷、王茹 | 聯(lián)系電話 | 029-89871668 | |
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2025-11-28 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 楊凌示范區(qū)公共資源交易中心第二開標(biāo)室 | |
| 中標(biāo)候選人 | ||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(元/%) | 獲獎(jiǎng)情況 |
| 1 | 陜西亙業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 李博陜261232309088 | 1604968.32 | |
| 2 | 朝揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 楊軍陜261131452239 | 1605087.43 | |
| 3 | 陜西兆業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 王雷陜261192017511 | 1597898.26 | |
| 公示開始時(shí)間 | 2025-12-01 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025-12-03 | |
| 以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 | ||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
