| 標(biāo)段名稱 | 楊陵區(qū)2025年財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段 | |||
| 標(biāo)段編號(hào) | E6111013556250031001001 | |||
| 招標(biāo)人名稱 | 楊陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 陜西盛仕驕陽(yáng)項(xiàng)目管理有限公司 | |||
| 聯(lián)系人名稱 | 張雙艷、王茹 | 聯(lián)系電話 | 029-89871668 | |
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025-11-28 09:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 楊凌示范區(qū)公共資源交易中心第二開(kāi)標(biāo)室 | |
| 中標(biāo)候選人 | ||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書(shū)編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(元/%) | 獲獎(jiǎng)情況 |
| 1 | 陜西驥馳建設(shè)工程有限公司 | 曹政陜261141554595 | 3123556.10 | |
| 2 | 陜西源祺逸志建設(shè)工程有限公司 | 房冬梅陜26122259600 | 3127464.02 | |
| 3 | 陜西華德建設(shè)工程有限公司 | 王建霞陜261212250781 | 3124468.67 | |
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025-12-01 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025-12-03 | |
| 以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 | ||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
