項目概況
| 項目名稱 | 鎮(zhèn)揚交科2026年機電分公司鋼結(jié)構(gòu)工程框架協(xié)議采購項目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目編號 | ZYQD2026-GC-0009 | ||||||||
| 采購方式 | 詢比采購 | 資金來源 | |||||||
| 公示開始時間 | 2026-02-05 14:50 | 公示結(jié)束時間 | 2026-02-08 14:50 | ||||||
| 項目概況及采購范圍 | 鎮(zhèn)揚交科2026年機電分公司鋼結(jié)構(gòu)工程框架協(xié)議采購項目(項目名稱)已具備采購條件,現(xiàn)進行公開詢比征集。 1. 采購項目簡介 1.1采購項目名稱:鎮(zhèn)揚交科2026年機電分公司鋼結(jié)構(gòu)工程框架協(xié)議采購項目 1.2采購人:江蘇鎮(zhèn)揚交通科技有限公司 1.3采購代理機構(gòu):江蘇省招標中心有限公司 1.4采購項目資金落實情況:已落實 1.5采購項目概況:本項目擬通過公開征集確定4-6家鋼結(jié)構(gòu)工程合作供應(yīng)商,項目分為訂立框架協(xié)議、授予合同兩個階段,本次公開征集為第一階段。 第一階段(訂立框架協(xié)議):通過公開征集確定鋼結(jié)構(gòu)工程合作入圍供應(yīng)商,并簽訂框架協(xié)議; 第二階段(授予合同):采購人可根據(jù)項目實際情況邀請入圍供應(yīng)商通過比選、談判、詢價等方式確定簽約供應(yīng)商,簽訂合同。 1.6協(xié)議入圍供應(yīng)商數(shù)量:4-6家(①通過初步評審的供應(yīng)商數(shù)量>6家,則評審小組按照供應(yīng)商的綜合得分由高到低的順序推薦前6名供應(yīng)商入圍。②6家≥通過初步評審的供應(yīng)商數(shù)量≥4家,則評審小組按照供應(yīng)商的綜合得分由高到低的順序推薦全部供應(yīng)商入圍。③通過初步評審的供應(yīng)商數(shù)量<4家,則評審小組不再進行評分,由采購人重新組織框架協(xié)議入圍采購)。供應(yīng)商進入合格供應(yīng)商庫不意味擁有業(yè)務(wù)保障,鎮(zhèn)揚交科公司不承諾供應(yīng)商實際成交項目數(shù)量和金額,僅以實際發(fā)生為準。 1.7預計協(xié)議采購量:本次框架協(xié)議征集范圍為江蘇鎮(zhèn)揚交通科技有限公司鋼結(jié)構(gòu)工程合作入圍供應(yīng)商采購,最終采購服務(wù)數(shù)量及金額以采購人實際需求為準。 1.8框架協(xié)議價格形式:本項目第一階段(入圍階段)不涉及報價。 2. 征集范圍及相關(guān)要求 2.1征集范圍:鋼結(jié)構(gòu)雨棚的深化設(shè)計、鋼結(jié)構(gòu)雨棚制作及安裝、道路硬化、基礎(chǔ)預埋、配合現(xiàn)場做好相應(yīng)的驗收工作及辦理相應(yīng)的移交工作等,合作主要模式為:鋼結(jié)構(gòu)工程供貨加安裝或鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)分包。具體詳見《第五章 項目需求》。 2.2最高限價: 本項目第一階段(入圍階段)不涉及報價。 2.3 質(zhì)量要求:符合采購人需求。 2.4 框架協(xié)議服務(wù)期限:自框架協(xié)議簽訂之日起一年(2026年3月1日至2027年3月1日)。協(xié)議有效期屆滿前,采購人將依據(jù)入圍供應(yīng)商服務(wù)評價做出協(xié)議是否續(xù)簽的決定。評價合格的續(xù)簽一年,評價不合格的終止協(xié)議并不再續(xù)簽。 2.5 標段劃分:本項目共1個標段。 2.6 建設(shè)地點:江蘇省內(nèi)13個城市,具體以第二階段具體項目地點為準。 2.7 安全目標:不發(fā)生安全責任事故。 | ||||||||
采購人
| 采購人 | 江蘇鎮(zhèn)揚交通科技有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯(lián)系人 | 楊木松 | 聯(lián)系人電話 | 15051886954 | ||||||
| 采購代理 | 江蘇省招標中心有限公司 | ||||||||
| 聯(lián)系人 | 高宇翔、趙蕓輝 | 聯(lián)系人電話 | 18251855302 | ||||||
|
鎮(zhèn)揚交科2026年機電分公司鋼結(jié)構(gòu)工程框架協(xié)議采購項目候選人名單
|
排序 |
候選人姓名 |
報價/費率 |
項目負責人 |
候選人業(yè)績 |
項目負責人業(yè)績 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
保通建設(shè)工程有限公司 |
本項目第一階段(入圍階段)不涉及報價 |
劉風雷等 |
1)2024年南京養(yǎng)排中心鋼結(jié)構(gòu)料倉完善升級項目
2)江北新金融中心一期 E(10#)、H(16#)、D(11#)G(17#)地塊新增鋼結(jié)構(gòu)工程
3)泰州大橋、泰高高速 2023年鋼結(jié)構(gòu)大棚及收費站屋面檢查、檢測及維護項目
4)2024年通啟高速收費站大棚、服務(wù)區(qū)加油棚維修出新項目
5)金壇第一人民醫(yī)院停車棚新建項目
6)2024-2025年度加油站雨棚及網(wǎng)架維保項目施工
7)大泗服務(wù)區(qū)加油站鋼結(jié)構(gòu)大棚缺陷應(yīng)急維修
8)鎮(zhèn)揚交科2025龍?zhí)丁x征交通分布式光伏鋼結(jié)構(gòu)采購項目 |
詳見文件 |
|
2 |
江蘇滬武建設(shè)集團有限公司 |
本項目第一階段(入圍階段)不涉及報價 |
潘小軍等 |
1)揚州市江都婦幼保健院異地新建項目一期門診保健樓及室外配套工程(EPC)總承包
2)年產(chǎn)36萬噸飼料加工項目
3)江蘇省揚州市江都區(qū)國家羅氏沼蝦種質(zhì)資源場建設(shè)項目
4)揚州未來U+ 藝術(shù)中心大U及樹屋工程
5)空港扶綏經(jīng)濟區(qū)--正大飼料年產(chǎn)36萬噸飼料廠項目 |
詳見文件 |
|
3 |
正勛建設(shè)(遼寧)有限公司 |
本項目第一階段(入圍階段)不涉及報價 |
張恒龍等 |
1)鋼結(jié)構(gòu)、玻璃雨棚、膜布車棚制作及安裝工程(9分)
2)徐州洗浴中心大樓鋼結(jié)構(gòu),幕墻,門窗工程,鋼結(jié)構(gòu)膜布停車棚
3)廠房鋼結(jié)構(gòu)工程及工業(yè)倉儲大跨度膜布雨棚施工安裝項目
4)南京合縱連橫供應(yīng)鏈管理股份有限公司連云港廠區(qū)鋼結(jié)構(gòu)工程
5)廠房鋼結(jié)構(gòu)工程施工
6)鋼結(jié)構(gòu)雨蓬工程施工 |
詳見文件 |
|
4 |
徐州力泰鋼結(jié)構(gòu)有限公司 |
本項目第一階段(入圍階段)不涉及報價 |
李朋等 |
1)南京港港務(wù)工程有限公司鎮(zhèn)江金港港務(wù)有限公司大港三期路南擋風抑塵墻擴建項目二期工程—鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)分包
2)江蘇昌成電氣科技有限公司輸配電與控制設(shè)備制造-2#生產(chǎn)車間鋼結(jié)構(gòu)工程
3)揚子江國際會議中心建設(shè)項目
4)南京港港務(wù)工程有限公司南京港新生圩分公司 504 庫新建工程--鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)分包
5)上海積塔半導體有限公司特色工藝生產(chǎn)線建設(shè)項目
6)1 號鋼結(jié)構(gòu)廠房 |
詳見文件 |
|
5 |
鹽城市大鵬交通電力有限公司 |
本項目第一階段(入圍階段)不涉及報價 |
李曉東等 |
1)東??h人民法院高空連廊建設(shè)項目
2)G36 寧洛高速公路明光至蚌埠段改擴建工程房建工程施工鋼結(jié)構(gòu)工程
3)寧杭高速溧水北、白馬、溧陽西、宜興收費大棚維修施工項目
4)遠程新能源商用車產(chǎn)業(yè)基地項目鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)分包工程 |
詳見文件 |
|
6 |
常州市騰飛鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 |
本項目第一階段(入圍階段)不涉及報價 |
楊耀庭 |
1)太倉世紀互聯(lián)總包項目鋼平臺部分工程
2)太倉世紀互聯(lián)暖通總包項目7號樓屋面鋼平臺
3)常州市鐘樓區(qū)青少年活動中心-鋼結(jié)構(gòu)連廊施工
4)平謙產(chǎn)業(yè)園B4雨棚
5)江蘇厚生新能源科技有限公司膜結(jié)構(gòu)停車棚安裝 |
詳見文件 |
| 其他說明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
鎮(zhèn)揚交科2026年機電分公司鋼結(jié)構(gòu)工程框架協(xié)議采購項目投標人詳細評審得分匯總
| 徐州力泰鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 78.96 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常州市騰飛鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 70.26 | ||||||||
| 江蘇滬武建設(shè)集團有限公司 | 86.42 | ||||||||
| 上海溧泰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 69.08 | ||||||||
| 正勛建設(shè)(遼寧)有限公司 | 81.86 | ||||||||
| 保通建設(shè)工程有限公司 | 88.58 | ||||||||
| 江蘇集多寶建設(shè)有限公司 | 64.22 | ||||||||
| 江蘇鑫鵬鴻業(yè)鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 64.26 | ||||||||
| 鹽城市大鵬交通電力有限公司 | 77.34 | ||||||||
| 江蘇卓珈建設(shè)工程有限公司 | 58.88 | ||||||||
| 江蘇七子建設(shè)科技有限公司 | 62.52 | ||||||||
|
鎮(zhèn)揚交科2026年機電分公司鋼結(jié)構(gòu)工程框架協(xié)議采購項目投標人得分匯總
| 鹽城市大鵬交通電力有限公司 | 77.34 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇集多寶建設(shè)有限公司 | 64.22 | ||||||||
| 江蘇鑫鵬鴻業(yè)鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 64.26 | ||||||||
| 江蘇七子建設(shè)科技有限公司 | 62.52 | ||||||||
| 保通建設(shè)工程有限公司 | 88.58 | ||||||||
| 常州市騰飛鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 70.26 | ||||||||
| 正勛建設(shè)(遼寧)有限公司 | 81.86 | ||||||||
| 江蘇滬武建設(shè)集團有限公司 | 86.42 | ||||||||
| 江蘇卓珈建設(shè)工程有限公司 | 58.88 | ||||||||
| 上海溧泰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 69.08 | ||||||||
| 徐州力泰鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 78.96 | ||||||||
發(fā)布媒體:
建設(shè)工程招標網(wǎng)(http://m.faw-nx.cn/)
快捷閱讀

