三星坪村亂石坑等組豇豆種植灌溉設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目于2026年01月29日在韶關(guān)市公共資源交易平臺(tái)發(fā)布交易公告,至報(bào)名截止時(shí)間共有57家意向承包企業(yè)報(bào)名參加交易。
2026年02月02日通過(guò)限額以下建設(shè)工程交易系統(tǒng)隨機(jī)抽取出57家承包候選單位, 具體名單如下:
| 承包候選人名稱 | 抽取號(hào)碼 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系電話 |
| 廣東承祐建設(shè)工程有限公司 | 0381 | 黃志關(guān) | 13005374258 |
| 廣東韶城建設(shè)工程有限公司 | 3340 | 謝志偉 | 13927820216 |
| 韶關(guān)市惠誠(chéng)建筑工程有限公司 | 2910 | 鄧運(yùn)糧 | 13726560128 |
| 樂(lè)昌市建鑫建筑工程有限公司 | 4872 | 馮儷 | 18128933700 |
| 廣東拓城建筑工程有限公司 | 9098 | 余斌 | 13802815156 |
| 廣東鉅能建設(shè)有限公司 | 4651 | 譚婧 | 13640009397 |
| 廣東千塵建設(shè)有限公司 | 3352 | 張子揚(yáng) | 18666699968 |
| 樂(lè)昌市鴻森建筑工程有限公司 | 8475 | 王瓊 | 13420553332 |
| 廣東宇信建設(shè)工程有限公司 | 6115 | 林新武 | 13827908108 |
| 韶關(guān)市山河建筑工程有限公司 | 2247 | 李冬秀 | 19928553099 |
| 韶關(guān)市曲江韶華建筑安裝工程有限公司 | 0741 | 林永華 | 18927867812 |
| 廣東翊華建設(shè)有限公司 | 3631 | 譚文康 | 13927893280 |
| 廣東凱進(jìn)建設(shè)工程有限公司 | 2805 | 劉偉明 | 13509055669 |
| 樂(lè)昌市建筑工程公司 | 3412 | 林維 | 13030108660 |
| 廣東興恒邦建設(shè)工程有限公司 | 8296 | 潘志洪 | 13450326919 |
| 樂(lè)昌市正耀建筑工程有限公司 | 6426 | 鐘天蘭 | 18924456172 |
| 恒鑫建設(shè)工程有限公司 | 3484 | 張晶晶 | 18707674680 |
| 廣東發(fā)通建設(shè)有限公司 | 9682 | 文工 | 13420568749 |
| 韶關(guān)市卓研建設(shè)工程有限公司 | 3616 | 張?jiān)虑?/td> | 18927872066 |
| 樂(lè)昌市佳成建筑工程有限公司 | 8464 | 羅家俊 | 18666614381 |
| 南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 3956 | 謝經(jīng)秀 | 15992950907 |
| 翁源縣旭升水利水電建設(shè)有限公司 | 5485 | 朱勝花 | 13420588067 |
| 廣東廣安科技股份有限公司 | 1532 | 林慈鴻 | 13826339175 |
| 廣東恒基建設(shè)有限公司 | 4265 | 劉工 | 13827926559 |
| 廣東東震建設(shè)工程有限公司 | 0698 | 周良濤 | 18933711282 |
| 樂(lè)昌市恒源水電建筑工程有限公司 | 9452 | 吳輝南 | 13927876676 |
| 韶關(guān)市湕邦建筑工程有限公司 | 9882 | 林邦郁 | 13827933777 |
| 廣東隆晟建設(shè)工程有限公司 | 0086 | 徐成華 | 18027733303 |
| 廣東海勤建設(shè)有限公司 | 9303 | 林海勤 | 15999948059 |
| 廣東原通建筑工程有限公司 | 8458 | 盛少明 | 13318578688 |
| 廣東添益建筑工程有限公司 | 2466 | 詹先明 | 18127673800 |
| 韶關(guān)盛展建筑工程有限公司 | 2397 | 鄧仁茂 | 13640005558 |
| 韶關(guān)杰邦建筑工程有限公司 | 5799 | 陳志康 | 13076239425 |
| 廣東誠(chéng)方建筑工程有限公司 | 4935 | 張喜財(cái) | 18933727970 |
| 廣東勝建建設(shè)有限責(zé)任公司 | 8227 | 馬龍健 | 15992997852 |
| 廣東眾安建設(shè)工程有限公司 | 8897 | 賴增鋒 | 14715318731 |
| 廣東省新泓創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 4894 | 張仲偉 | 13602908860 |
| 廣東韶州建筑工程有限公司 | 6222 | 鄧雙春 | 13542275362 |
| 廣東竣盈建設(shè)有限公司 | 6912 | 甘君 | 13542264838 |
| 廣東偉德建設(shè)工程有限公司 | 1845 | 趙云 | 13509850444 |
| 廣東達(dá)成建設(shè)工程有限公司 | 2337 | 葉惠聰 | 13640049999 |
| 廣東海丙建設(shè)工程有限公司 | 1490 | 朱金宏 | 13927880656 |
| 廣東會(huì)林建筑工程有限公司 | 1769 | 廖會(huì)林 | 13927821736 |
| 廣東明鑫建設(shè)工程有限公司 | 0061 | 黎輝 | 15814987990 |
| 廣東悅東建筑工程有限公司 | 1089 | 張平 | 18933712788 |
| 廣東定源項(xiàng)目管理有限公司 | 4694 | 周智永 | 13553604170 |
| 廣東蔚淶路橋工程有限公司 | 0477 | 盤(pán)潤(rùn)發(fā) | 18029471060 |
| 廣東卓地建設(shè)有限公司 | 2895 | 張偉 | 13420563268 |
| 廣東粵強(qiáng)工程建設(shè)有限公司 | 1041 | 張雅慶 | 13427553600 |
| 廣東宏?yáng)|建筑工程有限公司 | 4371 | 朱修君 | 15219969977 |
| 仁化縣海潤(rùn)建筑工程有限公司 | 2293 | 魏楚明 | 18927871717 |
| 廣東清泉建設(shè)工程有限公司 | 4754 | 李燦煌 | 13602905951 |
| 韶關(guān)市百業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 3906 | 張美祥 | 13712726888 |
| 樂(lè)昌市經(jīng)緯建設(shè)工程有限公司 | 5680 | 滕憲平 | 18948835777 |
| 廣東錦中景建設(shè)工程有限公司 | 5371 | 李省周 | 13719767739 |
| 廣東省駿燊建筑工程有限公司 | 4892 | 李冠璠 | 15819248118 |
| 廣東方卓建設(shè)工程有限公司 | 5380 | 廖鳳 | 13902345755 |
經(jīng)該項(xiàng)目建設(shè)單位選定:韶關(guān)盛展建筑工程有限公司為本項(xiàng)目承包單位。現(xiàn)進(jìn)行公示(公示時(shí)間從2026年02月11日 00:00:00 至 2026年02月13日23:59:59止),具體內(nèi)容如下:
| 承包單位: | 韶關(guān)盛展建筑工程有限公司 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 鄧仁茂 |
| 交易價(jià)格: | 843,052.52 |
未中選的意向承包企業(yè)如對(duì)交易結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向項(xiàng)目建設(shè)單位提出書(shū)面意見(jiàn)。
建設(shè)單位:樂(lè)昌市坪石鎮(zhèn)人民政府
聯(lián)系人:肖軍生
聯(lián)系電話:13531483480
樂(lè)昌市坪石鎮(zhèn)人民政府
2026年02月10日

發(fā)布媒體:
