仁化縣大橋鎮(zhèn)長壩村典型村建設(shè)項目(二期)—“四小園”“美麗庭院”建設(shè)項目于2026年01月30日在韶關(guān)市公共資源交易平臺發(fā)布交易公告,至報名截止時間共有59家意向承包企業(yè)報名參加交易。
2026年02月05日通過限額以下建設(shè)工程交易系統(tǒng)隨機(jī)抽取出59家承包候選單位, 具體名單如下:
| 承包候選人名稱 | 抽取號碼 | 項目負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系電話 |
| 廣東誠方建筑工程有限公司 | 3581 | 張喜財 | 18933727970 |
| 韶關(guān)杰邦建筑工程有限公司 | 9830 | 陳志康 | 13076239425 |
| 廣東省駿燊建筑工程有限公司 | 7046 | 李冠璠 | 15819248118 |
| 廣東承祐建設(shè)工程有限公司 | 3735 | 黃志關(guān) | 13005374258 |
| 樂昌市恒源水電建筑工程有限公司 | 8962 | 吳輝南 | 13927876676 |
| 樂昌市經(jīng)緯建設(shè)工程有限公司 | 5102 | 滕憲平 | 18948835777 |
| 樂昌市鴻森建筑工程有限公司 | 0948 | 王瓊 | 13420553332 |
| 廣東海丙建設(shè)工程有限公司 | 2562 | 朱金宏 | 13927880656 |
| 廣東方卓建設(shè)工程有限公司 | 0217 | 廖鳳 | 13902345755 |
| 仁化縣海潤建筑工程有限公司 | 7602 | 魏楚明 | 18927871717 |
| 廣東偉德建設(shè)工程有限公司 | 5863 | 趙云 | 13509850444 |
| 韶關(guān)市曲江韶華建筑安裝工程有限公司 | 7034 | 林永華 | 18927867812 |
| 廣東定源項目管理有限公司 | 5133 | 周智永 | 13553604170 |
| 樂昌市佳成建筑工程有限公司 | 9853 | 羅家俊 | 18666614381 |
| 翁源縣旭升水利水電建設(shè)有限公司 | 7331 | 朱勝花 | 13420588067 |
| 廣東韶州建筑工程有限公司 | 8191 | 鄧雙春 | 13542275362 |
| 廣東東震建設(shè)工程有限公司 | 4690 | 周良濤 | 18933711282 |
| 廣東拓城建筑工程有限公司 | 9792 | 余斌 | 13802815156 |
| 廣東海勤建設(shè)有限公司 | 6369 | 林海勤 | 15999948059 |
| 廣東添益建筑工程有限公司 | 8503 | 詹先明 | 18127673800 |
| 廣東發(fā)通建設(shè)有限公司 | 3618 | 文工 | 13420568749 |
| 廣東恒基建設(shè)有限公司 | 2969 | 劉工 | 13827926559 |
| 廣東興恒邦建設(shè)工程有限公司 | 7978 | 潘志洪 | 13450326919 |
| 韶關(guān)市湕邦建筑工程有限公司 | 7974 | 林邦郁 | 13827933777 |
| 廣東樂達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 9000 | 黃志強(qiáng) | 13902345252 |
| 廣東蔚淶路橋工程有限公司 | 4094 | 盤潤發(fā) | 18029471060 |
| 韶關(guān)市宏遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 9867 | 吳宏財 | 18128909559 |
| 韶關(guān)盛展建筑工程有限公司 | 8352 | 鄧仁茂 | 13640005558 |
| 廣東康潤達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 3448 | 林宏彬 | 15992208329 |
| 廣東千塵建設(shè)有限公司 | 8435 | 張子揚 | 18666699968 |
| 恒鑫建設(shè)工程有限公司 | 6622 | 張晶晶 | 18707674680 |
| 南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 1484 | 謝經(jīng)秀 | 15992950907 |
| 廣東炎夢成建設(shè)工程有限公司 | 7939 | 鄭炎 | 13232056123 |
| 韶關(guān)市卓研建設(shè)工程有限公司 | 5430 | 張月球 | 18927872066 |
| 廣東省旭源建設(shè)工程有限公司 | 9529 | 林炳炎 | 13826356396 |
| 廣東竣盈建設(shè)有限公司 | 5471 | 甘君 | 13542264838 |
| 廣東道成建設(shè)工程有限公司 | 0209 | 張家望 | 17507513635 |
| 廣東大暉建設(shè)工程有限公司 | 1648 | 林和豐 | 13602906882 |
| 廣東卓地建設(shè)有限公司 | 5051 | 張偉 | 13420563268 |
| 廣東宏東建筑工程有限公司 | 4900 | 朱修君 | 15219969977 |
| 廣東宇信建設(shè)工程有限公司 | 8022 | 林新武 | 13827908108 |
| 廣東昊粵建設(shè)有限公司 | 2437 | 苑克彤 | 15976251637 |
| 韶關(guān)市惠誠建筑工程有限公司 | 4243 | 鄧運糧 | 13726560128 |
| 廣東錦中景建設(shè)工程有限公司 | 8391 | 李省周 | 13719767739 |
| 廣東隆晟建設(shè)工程有限公司 | 6422 | 徐成華 | 18027733303 |
| 廣東粵強(qiáng)工程建設(shè)有限公司 | 7756 | 張雅慶 | 13427553600 |
| 廣東省新泓創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 4376 | 嚴(yán)長林 | 13602908860 |
| 韶關(guān)市達(dá)熙工程建設(shè)有限公司 | 5729 | 張煒兵 | 13318588828 |
| 廣東鉅能建設(shè)有限公司 | 9607 | 譚婧 | 13640009397 |
| 廣東凱進(jìn)建設(shè)工程有限公司 | 8519 | lwm | 13509055669 |
| 廣東駿辰建設(shè)工程有限公司 | 0057 | 李晨 | 13719767739 |
| 廣東悅東建筑工程有限公司 | 1875 | 張平 | 18933712788 |
| 廣東韶城建設(shè)工程有限公司 | 2738 | 謝志偉 | 13927820216 |
| 廣東會林建筑工程有限公司 | 5357 | 廖會林 | 13927821736 |
| 廣東清泉建設(shè)工程有限公司 | 6512 | 李燦煌 | 13602905951 |
| 廣東原通建筑工程有限公司 | 5056 | 盛少明 | 13318578688 |
| 廣東翊華建設(shè)有限公司 | 1667 | 譚文康 | 13927893280 |
| 廣東明鑫建設(shè)工程有限公司 | 3903 | 黎輝 | 15814987990 |
| 廣東勝建建設(shè)有限責(zé)任公司 | 0949 | 馬龍健 | 15992997852 |
經(jīng)該項目建設(shè)單位選定:韶關(guān)市達(dá)熙工程建設(shè)有限公司為本項目承包單位。現(xiàn)進(jìn)行公示(公示時間從2026年02月11日 00:00:00 至 2026年02月13日23:59:59止),具體內(nèi)容如下:
| 承包單位: | 韶關(guān)市達(dá)熙工程建設(shè)有限公司 |
| 項目負(fù)責(zé)人: | 張煒兵 |
| 交易價格: | 686,144.74 |
未中選的意向承包企業(yè)如對交易結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向項目建設(shè)單位提出書面意見。
建設(shè)單位:仁化縣大橋鎮(zhèn)人民政府
聯(lián)系人:曾威榮
聯(lián)系電話:13726561216
仁化縣大橋鎮(zhèn)人民政府
2026年02月10日

發(fā)布媒體:
